Thông tư 111/2014/TT-BTC
Số hiệu | 111/2014/TT-BTC | Ngày ban hành | 18/08/2014 |
Loại văn bản | Thông tư | Ngày có hiệu lực | 02/10/2014 |
Nguồn thu thập | Công báo từ số 855 đến số 856 | Ngày đăng công báo | 16/09/2014 |
Ban hành bởi | |||
Cơ quan: | Bộ Tài chính | Tên/Chức vụ người ký | Đỗ Hoàng Anh Tuấn / Thứ trưởng |
Phạm vi: | Toàn quốc | Trạng thái | Hết hiệu lực toàn bộ |
Lý do hết hiệu lực: | Ngày hết hiệu lực | 01/01/2016 |
Tóm tắt
BỘ TÀI CHÍNH ------- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
---|---|
Số: 111/2014/TT-BTC | Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2014 |
THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU MẶT HÀNG CAO SU THUỘC NHÓM 40.01, 40.02, 40.05 QUY ĐỊNH TẠI BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ164/2013/TT-BTC NGÀY 15/11/2013
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.
Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu
Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 trong Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế thành mức thuế suất thuế xuất khẩu mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2 tháng 10 năm 2014./.
Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP; - Văn phòng TW và các ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Tòa án nhân dân TC; - Viện Kiểm sát nhân dân TC; - Kiểm toán Nhà nước; - Văn phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; - Công báo; - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Lưu: VT, CST (PXNK). |
KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn |
---|
DANH MỤC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số …../2014/TT-BTC ngày …/…./2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Stt | Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Thuế suất (%) |
---|---|---|---|
1 | 40.01 | Cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải. | |
4001.10 | - Mủ cao su tự nhiên, đã hoặc chưa tiền lưu hóa: | ||
- - Chứa trên 0,5% hàm lượng amoniac tính theo thể tích: | |||
4001.10.11 | - - - Được cô đặc bằng ly tâm | 0 | |
4001.10.19 | - - - Loại khác | 0 | |
- - Chứa không quá 0,5% hàm lượng amoniac tính theo thể tích: | |||
4001.10.21 | - - - Được cô đặc bằng ly tâm | 0 | |
4001.10.29 | - - - Loại khác | 0 | |
- Cao su tự nhiên ở dạng khác: | |||
4001.21 | - - Tấm cao su xông khói: | ||
4001.21.10 | - - - RSS hạng 1 | 0 | |
4001.21.20 | - - - RSS hạng 2 | 0 | |
4001.21.30 | - - - RSS hạng 3 | 0 | |
4001.21.40 | - - - RSS hạng 4 | 0 | |
4001.21.50 | - - - RSS hạng 5 | 0 | |
4001.21.90 | - - - Loại khác | 0 | |
4001.22 | - - Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR): | ||
4001.22.10 | - - - TSNR 10 | 0 | |
4001.22.20 | - - - TSNR 20 | 0 | |
4001.22.30 | - - - TSNR L | 0 | |
4001.22.40 | - - - TSNR CV | 0 | |
4001.22.50 | - - - TSNR GP | 0 | |
4001.22.90 | - - - Loại khác | 0 | |
4001.29 | - - Loại khác: | ||
4001.29.10 | - - - Cao su tấm được làm khô bằng không khí | 0 | |
4001.29.20 | - - - Crếp từ mủ cao su | 0 | |
4001.29.30 | - - - Crếp làm đế giầy | 0 | |
4001.29.40 | - - - Crếp tái chế, kể cả vỏ crếp làm từ mẩu cao su vụn | 0 | |
4001.29.50 | - - - Crếp loại khác | 0 | |
4001.29.60 | - - - Cao su chế biến cao cấp | 0 | |
4001.29.70 | - - - Váng cao su | 0 | |
4001.29.80 | - - - Loại tận thu (trên cây, dưới đất hoặc loại đã hun khói) và phần thừa lại trên cốc | 0 | |
- - - Loại khác: | |||
4001.29.91 | - - - - Dạng nguyên sinh | 0 | |
4001.29.99 | - - - - Loại khác | 0 | |
4001.30 | - Nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự: | ||
- - Jelutong: | |||
4001.30.11 | - - - Dạng nguyên sinh | 0 | |
4001.30.19 | - - - Loại khác | 0 | |
- - Loại khác: | |||
4001.30.91 | - - - Dạng nguyên sinh | 0 | |
4001.30.99 | - - - Loại khác | 0 | |
2 | 40.02 | Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải; hỗn hợp của một sản phẩm bất kỳ của nhóm 40.01 với một sản phẩm bất kỳ của nhóm này, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải. | |
- Cao su styren-butadien (SBR); cao su styren-butadien đã được carboxyl hóa (XSBR): | |||
4002.11.00 | - - Dạng latex (dạng mủ cao su) | 0 | |
4002.19 | - - Loại khác: | ||
4002.19.10 | - - - Dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn | 0 | |
4002.19.90 | - - - Loại khác | 0 | |
4002.20 | - Cao su butadien (BR): | ||
4002.20.10 | - - Dạng nguyên sinh | 0 | |
4002.20.90 | - - Loại khác | 0 | |
- Cao su isobuten-isopren (butyl) (IIR); cao su halo-isobuten-isopren (CIIR hoặc BIIR): | |||
4002.31 | - - Cao su isobuten-isopren (butyl) (IIR): | ||
4002.31.10 | - - - Dạng tấm, lá hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn | 0 | |
4002.31.90 | - - - Loại khác | 0 | |
4002.39 | - - Loại khác: | ||
4002.39.10 | - - - Dạng tấm, lá hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn | 0 | |
4002.39.90 | - - - Loại khác | 0 | |
- Cao su clopren (clobutadien) (CR): | |||
4002.41.00 | - - Dạng latex (dạng mủ cao su) | 0 | |
4002.49 | - - Loại khác: | ||
4002.49.10 | - - - Dạng nguyên sinh | 0 | |
4002.49.90 | - - - Loại khác | 0 | |
- Cao su acrylonitril-butadien (NBR): | |||
4002.51.00 | - - Dạng latex (dạng mủ cao su) | 0 | |
4002.59 | - - Loại khác: | ||
4002.59.10 | - - - Dạng nguyên sinh | 0 | |
4002.59.90 | - - - Loại khác | 0 | |
4002.60 | - Cao su isopren (IR): | ||
4002.60.10 | - - Dạng nguyên sinh | 0 | |
4002.60.90 | - - Loại khác | 0 | |
4002.70 | - Cao su diene chưa liên hợp - etylen-propylen (EPDM): | ||
4002.70.10 | - - Dạng nguyên sinh | 0 | |
4002.70.90 | - - Loại khác | 0 | |
4002.80 | - Hỗn hợp của sản phẩm bất kỳ thuộc nhóm 40.01 với sản phẩm bất kỳ của nhóm này: | ||
4002.80.10 | - - Hỗn hợp mủ cao su tự nhiên với mủ cao su tổng hợp | 0 | |
4002.80.90 | - - Loại khác | 0 | |
- Loại khác: | |||
4002.91.00 | - - Dạng latex (dạng mủ cao su) | 0 | |
4002.99 | - - Loại khác: | ||
- - - Dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn: | |||
4002.99.20 | - - - - Của cao su tổng hợp | 0 | |
4002.99.20 | - - - - Loại khác | 0 | |
- - - Loại khác: | |||
4002.99.90 | - - - - Của cao su tổng hợp | 0 | |
4002.99.90 | - - - - Loại khác | 0 | |
3 | 40.05 | Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải. | |
4005.10 | - Hỗn hợp với muội carbon hoặc oxit silic: | ||
4005.10.10 | - - Của keo tự nhiên | 0 | |
4005.10.90 | - - Loại khác | 0 | |
4005.20.00 | - Dạng dung dịch; dạng phân tán trừ các sản phẩm thuộc phân nhóm 4005.10 | 0 | |
- Loại khác: | |||
4005.91 | - - Dạng tấm, lá và dải: | ||
4005.91.10 | - - - Của keo tự nhiên | 0 | |
4005.91.90 | - - - Loại khác | 0 | |
4005.99 | - - Loại khác: | ||
4005.99.10 | - - - Dạng latex (dạng mủ cao su) | 0 | |
4005.99.90 | - - - Loại khác | 0 |
flowchart LR A[Văn bản hiện tại
Thông tư 111/2014/TT-BTC]-->VBHD[Văn bản hướng dẫnLuật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2005] A-->VBSDBS[VB sửa đổi bổ sung ] A-->VBDC[Văn bản đính chính ] A-->VBTT[Văn bản thay thế ] A-->VBHN[Văn bản hợp nhất ] A-->VBLQ[Văn bản liên quan ] VBDHD[Văn bản được hướng dẫn ]-->A VBDSDBS[VB được sửa đổi bổ sung
Nghị quyết 295/2007/NQ-UBTVQH12 biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế khung thuế suất
Nghị quyết 710/2008/NQ-UBTVQH12 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và xuất khẩu theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất từng nhóm hàng
Nghị định 87/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
]-->A VBDDC[Văn bản được đính chính ]-->A VBDTT[Văn bản được thay thế ]-->A VBDCC[Văn bản được căn cứLuật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2005]-->A VBDTC[Văn bản được dẫn chiếu ]-->A VBDHN[Văn bản được hợp nhất ]-->A click VBDHD callback "đây là những văn bản ban hành trước, có hiệu lực pháp lý cao hơn [Thông tư 111/2014/TT-BTC] & được hướng dẫn bởi [Thông tư 111/2014/TT-BTC]" click VBDSDBS callback "đây là những văn bản ban hành trước, được sửa đổi bổ sung bởi [Thông tư 111/2014/TT-BTC]" click VBDDC callback "đây là những văn bản ban hành trước, được đính chính các sai sót (căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày...) bởi [Thông tư 111/2014/TT-BTC]" click VBDTT callback "đây là những văn bản ban hành trước, được thay thế bởi [Thông tư 111/2014/TT-BTC]" click VBDCC callback "đây là những văn bản ban hành trước, có hiệu lực pháp lý cao hơn, được sử dụng làm căn cứ để ban hành, [Thông tư 111/2014/TT-BTC]" click VBDTC callback "đây là những văn bản ban hành trước, trong nội dung của [Thông tư 111/2014/TT-BTC] có quy định dẫn chiếu đến điều khoản hoặc nhắc đến những văn bản này" click VBDHN callback "những văn bản này được hợp nhất bởi [Thông tư 111/2014/TT-BTC]" click VBHD callback "đây là những văn bản ban hành sau, có hiệu lực pháp lý thấp hơn, để hướng dẫn hoặc quy định chi tiết nội dung của [Thông tư 111/2014/TT-BTC]" click VBSDBS callback "đây là những văn bản ban hành sau, sửa đổi bổ sung một số nội dung của [Thông tư 111/2014/TT-BTC]" click VBDC callback "đây là những văn bản ban hành sau, nhằm đính chính các sai sót (căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày...) của [Thông tư 111/2014/TT-BTC]" click VBTT callback "đây là những văn bản ban hành sau, nhằm thay thế, bãi bỏ toàn bộ nội dung của [Thông tư 111/2014/TT-BTC]" click VBHN callback "đây là những văn bản ban hành sau, hợp nhất nội dung của [Thông tư 111/2014/TT-BTC] và những văn bản sửa đổi bổ sung của [Thông tư 111/2014/TT-BTC]" click VBLQ callback "đây là những văn bản liên quan đến nội dung của [Thông tư 111/2014/TT-BTC]"
Nghị quyết 295/2007/NQ-UBTVQH12 biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế khung thuế suất
Nghị quyết 710/2008/NQ-UBTVQH12 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và xuất khẩu theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất từng nhóm hàng
Nghị định 87/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Nghị định 215/2013/NĐ-CP chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính
Ngày | Trạng thái | Văn bản nguồn | Phần hết hiệu lực |
---|---|---|---|
18/08/2014 | Văn bản được ban hành | Thông tư 111/2014/TT-BTC | |
02/10/2014 | Văn bản có hiệu lực | Thông tư 111/2014/TT-BTC | |
01/01/2016 | Văn bản hết hiệu lực | Thông tư 111/2014/TT-BTC |
Danh sách Tải về
Định dạng | Tập tin | Link download |
---|---|---|
|
111.2014.TT.BTC.doc | |
|
VanBanGoc_111.2014.TT.BTC.pdf | |
|
VanBanGoc_111-2014-TT-BTC_111-2014-TT-BTC.pdf |