BỘ THƯƠNG MẠI Số: 1229/2004/QĐ-BTM |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2004 |
---|
BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Về việc khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích xuất khẩu 1/01/clip_image001.gif" width="323" />Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ - CP ngày**16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại; Căn cứ Quyết định số [195/1999/Q%C4%90-TTg&SearchIn=Title%2cTitle1&IsRec=1"](/TW/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=195/1999/QĐ-TTgngày 27/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập, sử dụng và quản lý Quỹ hỗ trợ xuất khẩu; Căn cứ Quyết định số[02/2002/Q%C4%90-BTM&SearchIn=Title%2cTitle1&IsRec=1"](/TW/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=02/2002/QĐ-BTM ngày 2/1/2002 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế xét thưởng xuất khẩu; Xét đề nghị của Hội đồng xét thưởng xuất khẩu, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.- Nay tặng bằng khen và thưởng bằng tiền cho 212 đơn vị có tên sau đây đã có thành tích xuất khẩu xuất sắc trong năm 2003; Tổng trị giá thưởng là 17.767 triệu đồng. Mức thưởng cho từng đơn vị theo phụ lục A1 đính kèm. Điều 2.- Các đơn vị chức năng của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Hội đồng xét thưởng xuất khẩu và các doanh nghiệp có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./. DANH SÁCH | Số: 115/2004/TT-BTC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÁC DOANH NGHIỆP VN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT KHẨU XUẤT SẮC NĂM 2003 | |||||||||
STT | Tên các doanh nghiêp | Bộ, tỉnh | Đạt /Tiêu chuẩn | ||||||
thành phố | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | ||||
I. | HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM CHẾ BIẾN | ||||||||
1 | Cty XNK Lơng thực Vật t Nông nghiệp Đồng Tháp | Tcty LTMN | x | x | |||||
2 | Cty Đờng Quảng Ngãi | BNN&PTNN | x | ||||||
3 | Cty Lơng thực Thanh Nghệ Tĩnh | Tcty LTMB | x | ||||||
4 | Cty XNK Tổng hợp I | BTM | x | ||||||
5 | Cty TNHH Thơng mại & Dịch vụ Ngô Gia | Bình Dơng | x | ||||||
6 | Cty Thực phẩm & Đầu t công nghệ | BTM | x | ||||||
7 | Cty Cổ phần Chè Quân Chu | Thái Nguyên | x | ||||||
8 | Cty Vật t Tổng hợp Phú Yên (PYGEMACO) | Phú Yên | x | x | |||||
9 | Cty Cổ phần Long Sơn | HCM | x | ||||||
10 | Cty Công nghệ phẩm Đà Nẵng (TRIMEXCO) | Đà Nẵng | x | ||||||
11 | Cty Chế biến Nông sản Thực phẩm XK Ninh Bình | Ninh Bình | x | ||||||
12 | Cty XNK và Hợp tác Đầu t VILEXIM | BTM | x | x | |||||
13 | Cty XNK các sản phẩm cơ khí- MECANIMEX | Bộ CN | x | ||||||
14 | Nhà máy cà phê Biên Hoà | BNN&PTNN | x | ||||||
15 | Cty Sản xuất Kinh doanh XNK PROSIMEX | BTM | x | x | |||||
16 | Doanh nghiệp T nhân Cờng Thịnh | T.T. Huế | x | ||||||
17 | Cty Trà Bắc tỉnh Trà Vinh | Trà Vinh | x | ||||||
18 | DN T nhân Chế biến Nông sản XK Trần Minh | Hậu Giang | x | ||||||
19 | Cty Cổ phần Hoá chất Vật liệu điện Hải Phòng | BTM | x | ||||||
20 | Cty TNHH Thực phẩm Dân Ôn | Bình Dơng | x | x | |||||
21 | Cty XK Nông sản Ninh Thuận | NinhThuận | x | x | |||||
22 | Cty Nông sản XNK Tổng hợp Nghệ An | Nghệ An | x | ||||||
23 | Cty Đầu t Phát triển Chè Nghệ An | Nghệ An | x | ||||||
24 | Cty TNHH Thơng mại Hoàng Dũng | Tp HCM | x | ||||||
25 | Cty Thiết bị phụ tùng Tp HCM | Bộ TM | x | ||||||
26 | Cty Cổ phần Sản xuất XNK Lâm sản & hàng Tiểu thủ công nghiệp | Bộ TM | x | x | |||||
27 | Cty TNHH Việt Thành | Hải Dơng | x | ||||||
28 | Cty XNK Tổng hợp Bình Phớc | Bình Phớc | x | x | x | ||||
29 | Cty XNK 2/9 Đắc lắc | Đắc lắc | x | x | x | ||||
30 | Cty Đầu t Hợp tác kinh tế Việt Lào | Nghệ An | x | ||||||
31 | Cty Cổ phần Vật t kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | Cần Thơ | x | x | |||||
32 | Cty Lơng thực Thực phẩm Vĩnh long | BộNN&PTNT | x | x | x | ||||
33 | Cty TNHH Trà Phú Lơng | Thái Nguyên | x | ||||||
34 | Doanh nghiệp T nhân Minh Ân | Khánh Hoà | x | x | |||||
35 | Cty Thơng mại Nghệ An | Nghệ An | x | ||||||
36 | Cty Cổ phần Thơng nghiệp Tổng hợp & Chế biến Lơng thực Thốt Nốt | Cần Thơ | x | x | |||||
37 | Cty Cổ phần Thuốc lá và Thực phẩm Bắc Giang | Bắc Giang | x | x | |||||
38 | Nông trờng Sông Hậu thành phố Cần Thơ | Cần thơ | x | ||||||
39 | Cty Thực phẩm XK Đồng Giao | Tcty RQVN | x | ||||||
40 | Cty TNHH BIMICO | Tây Ninh | x | ||||||
41 | Cty Đầu t & XNK Cà phê Tây Nguyên | Đaklak | x | x | x | x | x | ||
42 | Cty TNHH Thơng mại Hà Mạnh | Hà Nội | x | ||||||
43 | Cty Thơng mại Đầu t Phát triển Miền núi (Nghệ An) | Nghệ An | x | ||||||
44 | Cty Lơng thực Long An | Long An | x | x | |||||
45 | Cty Kinh doanh XNK Tổng hợp 30/4 Tây Ninh | Tây Ninh | x | ||||||
46 | Cty XNK Thuốc lá | Tcty thuốc lá | x | x | x | ||||
47 | Cty Cổ phần XNK Bình Tây ( Bitex) | TP HCM | x | ||||||
48 | Cty Sản xuất Thơng mại Thái Hoà | Hà Nội | x | x | |||||
49 | Cty TNHH Tấn Thành | Tây Ninh | x | ||||||
50 | Cty XNK Vĩnh Long | Vinh long | x | x | |||||
51 | Cty Sản xuất Kinh doanh Tổng hợp Đông Á (TNHH) | Bến Tre | x | ||||||
52 | Cty Thực phẩm miền Bắc | BTM | x | x | |||||
53 | Cty TNHH Mỹ Lệ | Bình Phớc | x | ||||||
54 | XN Chế biến XNK Điều và Nông sảnThực phẩm Bình Phớc | Bình phớc | x | ||||||
55 | Cty Chế biến XNK Nông sản Thực phẩm Đồng Nai ( DONAFOODS) | Đồng Nai | x | ||||||
56 | Cty Rau quả Tiền Giang | Tiền Giang | x | x | |||||
57 | Cty Thanh Hà | Hà Nội | x | ||||||
58 | Cty XNK Sản xuất Gia công và Bao bì (PACKSIMEX) | Bộ TM | x | x | |||||
59 | Cty Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp An Giang | An Giang | x | ||||||
60 | Cty XNK An Giang | An Giang | x | x | |||||
61 | Cty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng | Lâm Đồng | x | ||||||
62 | Doanh nghiệp T nhân Tứ Sơn | An Giang | x | ||||||
63 | Cty Du lịch An Giang | An Giang | x | x | |||||
64 | Cty Thơng nghiệp XNK Tổng hợp Đồng Tháp | Đồng Tháp | x | x | |||||
65 | Cty TNHH Ninh Sơn | Bình Dơng | x | ||||||
66 | Cty TNHH Nhật Huy | BinhĐơng | x | ||||||
67 | Cty TNHH Thơng mại tổng hợp Hà Châu | Nghệ An | x | ||||||
68 | Cty Cổ phần Dầu thực vật Bình Định | Bình Định | x | ||||||
69 | Cty Vật t kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định | Bình .Định | x | ||||||
70 | Cty Lơng thực Bình Định | Bình Định | x | x | |||||
71 | Cty Cao su Thống nhất | BRVũngtàu | x | ||||||
II. | HÀNG THUỶ SẢN | ||||||||
72 | Cty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản XK Tắc Vân | Cà Mau | x | ||||||
73 | Cty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản XNK Sông Đốc | Cà Mau | x | ||||||
74 | Cty Cổ phần XNK Thuỷ sản Năm Căn | Cà Mau | x | x | |||||
75 | Cty Thuỷ sản Cửu Long tỉnh Trà Vinh | Trà Vinh | x | x | x | ||||
76 | Doanh nghiệp T nhân Thuỷ sản Hà Giang | BR VũngTàu | x | ||||||
77 | Cty TNHH Sản xuất Xây dựng Thơng mại Trung Sơn | TP HCM | x | x | |||||
78 | Cty Kinh doanh XNK Thuỷ sản Cái Đôi Vàm | Cà Mau | x | x | x | x | |||
79 | Cty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản XK Minh Hải | Cà Mau | x | x | x | ||||
80 | Cty XNK Vĩnh Lợi | Bạc Liêu | x | ||||||
81 | Cty Cổ phần Thuỷ sản Minh hải | Bạc Liêu | x | x | |||||
82 | Cty XNK Tổng hợp Giá Rai | Bạc Liêu | x | x | x | ||||
83 | Cty Thuỷ sản &Thơng mại Thuận Phớc | Đà Nẵng | x | x | x | ||||
84 | Cty TNHH Bảo Ngọc | BR VũngTàu | x | ||||||
85 | Cty TNHH Kinh doanh Chế biến Thuỷ sản &XNK Quốc Việt | Cà Mau | x | x | x | ||||
86 | Cty Cổ phần XNK Thuỷ sản Vũng Tàu | BRVũngTàu | x | ||||||
87 | Cty TNHH Chế biến Thuỷ sản Út Xi | Sóc Trăng | x | x | |||||
88 | Cty XNK Thuỷ sản Minh Phú | Cà Mau | x | x | x | x | |||
89 | Cty Nông Súc sản XNK Cần Thơ ( CATACO) | Cần Thơ | x | x | |||||
90 | Cty Cổ phần Hải sản Nha trang | Khánh Hoà | x | x | x | ||||
91 | Cty TNHH Nông hải sản Xâydựng Thơng mại Viễn Thắng | TP HCM | x | ||||||
92 | Doanh nghiệp T nhân Việt Thắng | Khánh Hoà | x | ||||||
93 | Cty TNHH Chế biến Thuỷ sản Tiến Đạt | BRVũngTàu | x | ||||||
94 | Cty TNHH Thuận Hng | Cần Thơ | x | ||||||
95 | Cty TNHH Hải Hà | Quảng Nam | x | ||||||
96 | Cty XNK Nông sản Thực phẩm An Giang | An Giang | x | x | |||||
97 | Cty TNHH Kim Anh | Soc Trăng | x | x | x | ||||
98 | Cty Chế biến XNK Thuỷ sản Bà Rịa Vũng Tàu ( BASEAFOOD) | BRVũng Tàu | x | x | x | ||||
99 | Cty Cổ phần XNK Thuỷ sản An Giang | An Giang | x | x | |||||
100 | Cty TNHH Vĩnh Hoàn | Đồng Tháp | x | x | |||||
101 | Doanh nghiệp T nhân Hiệp Bằng | BRVũngTàu | x | ||||||
102 | Cty TNHH Hoa Nam | Bình Dơng | x | x | |||||
103 | Cty TNHH Hải Vơng | Khánh Hoà | x | x | x | x | |||
104 | Doanh nghiệp T nhân Mai Linh | Vũng Tàu | x | ||||||
105 | Cty TNHH Hải sản Việt Hải | Hậu Giang | x | x | x | x | |||
106 | Cty TNHH Thiên Tuế | TP HCM | x | x | |||||
107 | Cty TNHH Thơng mại Tân Hải Long | TP HCM | x | ||||||
108 | Cty Chế biến Thuỷ sản và XNK Cà Mau | Cà Mau | x | x | x | ||||
III | HÀNG MAY MẶC VÀ GIẦY DÉP | ||||||||
109 | XN Giầy Phú Hà | Bộ CN | x | ||||||
110 | Cty Cổ phần may XK Thái Nguyên | Thái Nguyên | x | ||||||
111 | Cty Hữu nghị Đà Nẵng | Đà Nẵng | x | x | |||||
112 | Cty TNHH Tháí Bình | Bình Dơng | 50 | x | |||||
113 | Cty Dịch vụ và Cung ứng Vật t Kỹ thuật XNK (TRAMATSUCO) | BRVũngTàu | x | ||||||
114 | Cty TNHH Thơng mại và Sản xuất Việt T &P | Bình Dơng | x | ||||||
115 | Cty May Nhà Bè | Bộ CN | x | x | x | x | |||
116 | Cty Dệt may Sơn Nam | Nam Định | x | ||||||
117 | Cty Cổ phần Long Sơn | Hải Phòng | x | ||||||
118 | Cty Cổ phần Giầy Thống Nhất Hải Phòng | Hải Phòng | x | ||||||
119 | Cty TNHH Châu Giang | Hải Phòng | x | x | |||||
120 | Cty TNHH Sao Vàng | Hải Phòng | x | x | x | ||||
121 | Cty Cổ phần dệt may XK Hải Phòng | Hải Phòng | x | x | |||||
122 | Cty Thảm Hàng Kênh | Hải Phòng | x | x | |||||
123 | Cty TNHH Thành Hng | Hải Phòng | x | ||||||
124 | Cty May Tiền Tiến | Tiền Giang | x | x | |||||
125 | Cty Sản xuất Kinh doanh hàng XNK Hải Phòng | Hải Phòng | x | ||||||
126 | Cty TNHH Sao Sáng | Hải Phòng | x | ||||||
127 | Cty Dệt len Mùa đông | Hà Nội | x | ||||||
128 | Cty TNHH Thơng mại Vĩnh Lộc | Hà Nội | x | ||||||
129 | Cty Dệt kim Đông Xuân | Bộ CN | x | ||||||
130 | Cty Cổ phần Dệt 10/10 | Hà Nội | x | x | |||||
131 | Cty may 10 | Bộ CN | x | ||||||
132 | Cty Giày An Giang | An Giang | x | x | |||||
133 | Cty giày Bình Định | Bình Định | x | ||||||
IV. | HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ | ||||||||
134 | Cty XNK Mây Tre Việt Nam | Bộ TM | x | ||||||
135 | Cty XNK Mỹ nghệ Thăng Long | Bộ TM | x | x | |||||
136 | Cty TNHH Xuất khẩu hàng TCMN Duy Thành | Đà Nẵng | x | ||||||
137 | Cty TNHH Sản xuất Thơng mại HngThịnh | Hà Nội | x | x | |||||
138 | Cty TNHH Quang Diệu | BR VũngTàu | x | ||||||
139 | Cty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Vĩnh Long | Vĩnh long | x | ||||||
140 | Cty Sản xuất XNK Tổng hợp Hà Nội | Hà Nội | x | x | |||||
141 | Cty TNHH Tân Thiên Phú | Đông Nai | x | ||||||
142 | Cty Thơng mại Dịch vụ và XNK Hải Phòng | Hải Phòng | x | ||||||
143 | Cty Sản xuất Dịch vụ và XNK Nam Hà Nội | Hà Nội | x | x | x | ||||
144 | Cty XNK Hàng tiêu dùng và TCMN Hà Nội | Hà Nội | x | ||||||
145 | Cty TNHH Quang Vinh | Hà Nội | x | ||||||
146 | Cty XNK Thủ công Mỹ Nghệ -Artexport Hà nội | Bộ TM | x | x | x | ||||
147 | Cty TNHH Sản xuất Thơng mại Thiên Thanh | Bình Dơng | x | ||||||
148 | Cty TNHH Gốm sứ Minh Phát | Bình Dơng | x | x | |||||
149 | Cty TNHH Văn Minh | Hà Tây | x | ||||||
150 | Cty TNHH An Cơ Bình dơng | Bình Dơng | x | x | |||||
151 | XN T doanh Kim Phát | Binh Dơng | x | x | |||||
152 | Cty TNHH Cơ khí đúc Trờng Thành | NamĐịnh | x | x | |||||
V. | HÀNG CÔNG NGHIỆP | ||||||||
153 | Cty Điện tử Bình Hoà | Bộ CN | x | ||||||
154 | Cty TNHH Sản xuất Thơng mại dịch vụ Cơ phát | TP HCM | 117 | ||||||
155 | XN Chế biến gỗ Cẩm Hà | BộNN&PTNT | x | x | |||||
156 | Cty Cổ phần Giấy Vĩnh Huê | TP HCM | x | ||||||
157 | Cty Sản xuất và XNK Bao bì | BộTM | x | x | |||||
158 | CTy TNHH Thơng mại Sản xuất Gió Việt | TP HCM | x | ||||||
159 | Cty Cơ khí 17- Bộ Quốc Phòng | Bộ QPhòng | x | ||||||
160 | Cty TNHH Thơng mại Sản xuất Phát Thành | TP HCM | x | ||||||
161 | Cty XNK Khoáng sản (MINEXCO) | Bộ CN | x | ||||||
162 | Cty Khoáng sản Thừa Thiên Huế | T.T. Huế | x | ||||||
163 | Cty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Lâm sản Gia Lai | Gia lai | x | ||||||
164 | Cty Xuân Hoà | Hà Nội | x | x | |||||
165 | Cty Kinh doanh và XNK -VIGLACERA | Bộ XD | x | x | |||||
166 | Cty TNHH Một thành viên khai thác chế biến Xuất khẩu Khoáng sản Khánh Hoà | Khánh Hoà | x | ||||||
167 | Cty Gốm xây dựng Hạ Long | Bộ XD | x | x | x | ||||
168 | Cty TNHH Thơng mại Tiến Hng | TP HCM | x | ||||||
169 | Cty TNHH Plastic H.B ( BAVICO) | Bình Dơng | x | ||||||
170 | Doanh nghiệp T nhân Thơng mại Vĩnh Tờng 2 | Tp HCM | x | ||||||
171 | Cty TNHH Liên hiệp Kim Xuân | Cần thơ | x | ||||||
172 | Cty Phân bón và Hoá chât Cần Thơ | Càn Thơ | x | ||||||
173 | Cty Cổ phần bột giặt & Hoá chất Đức Giang | Hà Nội | x | ||||||
174 | Cty Cổ phần Giấy Hải Phòng | Hải Phòng | x | ||||||
175 | Cty Kim khí Thăng Long | Hà Nội | x | ||||||
176 | Cty Gạch ốp lát Hà nội | Hà Nội | x | x | |||||
177 | Cty Cổ phần MEINFA | T.Nguyên | x | ||||||
178 | Cty Sứ Thanh Trì | Hà Nội | x | x | |||||
179 | Cty TNHH Hoà Bình | Đồng Nai | x | ||||||
180 | Cty TNHH Phong Sơn Tiệm | Hà Nội | x | ||||||
181 | Cty Điện tử Hà Nội | Hà Nội | x | ||||||
182 | XN T doanh Đức Long | Gia Lai | x | ||||||
183 | Cty Cổ phần XNK Y tế Domesco | Đồng Tháp | x | ||||||
184 | Cty TNHH Dây và Cáp điện Tân Cơng Thành | TP HCM | x | ||||||
185 | Cty Cổ phần Hoá dầu PETROLIMEX | Bộ TM | x | ||||||
186 | Cty TNHH Thơng mại Hơng Thuỷ | HN | x | x | |||||
187 | Cty Thép miền Nam | Bộ CN | x | x | x | ||||
188 | HTX Bình Minh | Tiền Giang | x | ||||||
189 | XN T doanh Chế biến gỗ Trờng Thành | Đắc Lăc | x | ||||||
190 | Cty TNHH Đức Toàn | Bình Định | x | ||||||
191 | Doanh nghiệp T nhân Hoàng Long | Bình Định | x | ||||||
192 | Cty TNHH Hoàng Phát | Bình Định | x | ||||||
193 | Doanh nghiệp T nhân Hữu Thịnh | Bình Định | x | ||||||
194 | Cty Lâm nghiệp Nguyễn Huệ | Bình Định | x | ||||||
195 | Cty TNHH Kim Long | Bình Định | x | ||||||
196 | Cty TNHH Hoà Bình | Bình .Định | x | ||||||
197 | Cty TNHH Đức Duy- Bình Định | Bình Định | x | ||||||
198 | Cty TNHH Mỹ Tài Bình Định | Bình.Định | x | x | |||||
199 | Cty TNHH Phớc Tấn | Bình Định | x | ||||||
200 | Cty TNHH Bình Phú | Bình .Định | x | ||||||
201 | Cty Dợc -Trang thiết bị Y tế Bình Định | Bình Định | x | ||||||
202 | Cty TNHH Thơng mại Sản xuất Kinh doanh XNK Thành Vy | Bình Định | x | ||||||
203 | Cty Phú tài- Quân khu V | Bộ QP | x | ||||||
204 | Cty TNHH Sản xuất &Thơng mại Khoáng sản Ban Mai | Bình Định | x | ||||||
205 | Cty TNHH Phớc Hng | Bình.Định | x | ||||||
206 | Cty XNK Bình Định | Bình Định | x | ||||||
207 | Cty Lâm nghiệp 19 | BộNN&PTNT | x | ||||||
208 | Cty TNHH Quốc Thắng | Bình Định | x | ||||||
209 | Cty TNHH Hoàng Anh | Bình Định | x | ||||||
210 | Cty TNHH Đại Thành | Bình.Định | x | ||||||
211 | Cty TNHH Tiến Đạt | Bình Định | x | ||||||
212 | Doanh nghiệp T nhân Duyên Hải | Bình định | x | ||||||
Ghi chú: Tổng số tiền thởng cho 212 DN Việt Nam là 17.767 triệu đg |
Bộ trưởng | |
---|---|
(Đã ký) | |
Trương Đình Tuyển |