Thông tư Thông tư 47/2024/TT-BYT Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại các đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Số hiệu | Thông tư 47/2024/TT-BYT | Ngày ban hành | 26/12/2024 |
Loại văn bản | Thông tư | Ngày có hiệu lực | 10/02/2025 |
Nguồn thu thập | Ngày đăng công báo | ||
Ban hành bởi | |||
Cơ quan: | Bộ Y tế | Tên/Chức vụ người ký | Đỗ Xuân Tuyên / Thứ trưởng |
Phạm vi: | Toàn quốc | Trạng thái | Còn hiệu lực |
Lý do hết hiệu lực: | Ngày hết hiệu lực |
Tóm tắt
BỘ Y TẾ Số: Thông tư 47/2024/TT-BYT |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2024 |
---|
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Căn cứ Luật giá ngày 19 tháng 6 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại các đơn vị sự nghiệp công lập.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về:
-
Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại các đơn vị sự nghiệp công lập.
-
Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.
Điều 2. Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại các đơn vị sự nghiệp công lập
Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo Thông tư số 41/2024/TT-BYT ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập.
Điều 3. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại các đơn vị sự nghiệp công lập
Ban hành kèm theo Thông tư này định mức kinh tế - kỹ thuật 12 dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại các đơn vị sự nghiệp công lập.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
-
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2025.
-
Bãi bỏ Thông tư số 35/2014/TT-BYT ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận: - Ủy ban xã hội của Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ (Vụ Khoa giáo Văn xã, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng Bộ Y tế; - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; - Y tế các bộ, ngành; - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - TTKSBT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; - Lưu: VT, AIDS, PC. |
KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Xuân Tuyên |
---|
PHỤ LỤC
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE
(Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2024/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
1. Khám ban đầu
STT | Danh mục | ĐVT | Định mức |
---|---|---|---|
1 | Vật tư trực tiếp | ||
Khẩu trang | Chiếc | 0,2500000 | |
Găng tay | Đôi | 1,1000000 | |
Quần áo nhân viên y tế | Bộ | 0,0009470 | |
Ga gối | Bộ | 0,0004735 | |
Đệm | Bộ | 0,0002367 | |
Đè lưỡi gỗ | Cái | 1,1000000 | |
Ống nghe | Chiếc | 0,0002367 | |
Cân đo sức khỏe | Chiếc | 0,0002367 | |
Huyết áp | Cái | 0,0002367 | |
Nhiệt kế hồng ngoại | Cái | 0,0004735 | |
Máy đo nồng độ SPO2 | Cái | 0,0001184 | |
Đèn soi tai | Chiếc | 0,0002367 | |
Đèn soi đồng tử | Chiếc | 0,0002367 | |
Pin cho đèn soi tai/đèn soi đồng tử | Viên | 0,0056818 | |
Hộp thuốc cấp cứu phản vệ và thiết bị y tế (trong đó có thuốc giải độc) | Hộp | 0,0009470 | |
Mực in | Lần đổ mực | 0,0062500 | |
Hộp mực | Lần thay | 0,0015625 | |
Bệnh án (bìa, ruột, bệnh lịch) | Quyển | 0,0238095 | |
Kẹp file lưu hồ sơ bệnh án | Cái | 0,0002367 | |
Thẻ nhân viên | Cái | 0,0002367 | |
Thẻ bệnh nhân | Cái | 0,0027397 | |
Dấu tên bác sỹ | Cái | 0,0002367 | |
Mực dấu tên | Lần đổ mực | 0,0000500 | |
Chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước | Lọ 500ml | 0,0100000 | |
Nước rửa tay | Lọ 500ml | 0,0100000 | |
Bộ bàn ghế làm việc | Bộ | 0,0000947 | |
Ghế bệnh nhân | Chiếc | 0,0002367 | |
Tủ thuốc cấp cứu | Cái | 0,0000473 | |
Tủ hồ sơ bệnh án | Cái | 0,0000473 | |
Tủ hồ sơ hành chính | Cái | 0,0000473 | |
Quạt điện | Cái | 0,0004735 | |
Điều hòa | Chiếc | 0,0000473 | |
Giường Inox | Cái | 0,0000473 | |
Giấy in A4 | Gram | 0,0100000 | |
Giấy in A5 | Gram | 0,0100000 | |
Bút bi | Chiếc | 0,0133333 | |
Sổ ghi chép | Quyển | 0,0002367 | |
Bấm ghim nhỏ | Chiếc | 0,0002367 | |
Ghim dập | Cái | 0,0020000 | |
Ghim cài | Cái | 0,0200000 | |
Kéo văn phòng | Chiếc | 0,0002367 | |
Hồ dán | Lọ | 0,0500000 | |
2 | Nhân công trực tiếp | ||
Bác sỹ | Giờ | 0,5000000 | |
Nhân viên y tế hỗ trợ bác sỹ | Giờ | 0,5000000 |
2. Khám khởi liều
STT | Danh mục | ĐVT | Định mức |
---|---|---|---|
1 | Vật tư trực tiếp | ||
Khẩu trang | Chiếc | 0,1666667 | |
Găng tay | Đôi | 1,1000000 | |
Quần áo nhân viên y tế | Bộ | 0,0006313 | |
Ga gối | Bộ | 0,0003157 | |
Đệm | Bộ | 0,0001578 | |
Đè lưỡi gỗ | Cái | 1,1000000 | |
Ống nghe | Chiếc | 0,0001578 | |
Cân đo sức khoẻ | Chiếc | 0,0001578 | |
Huyết áp | Cái | 0,0001578 | |
Nhiệt kế hồng ngoại | Cái | 0,0003157 | |
Máy đo nồng độ SPO2 | Cái | 0,0000789 | |
Đèn soi tai | Chiếc | 0,0001578 | |
Đèn soi đồng tử | Chiếc | 0,0001578 | |
Pin cho đèn soi tai/đèn soi đồng tử | Viên | 0,0037879 | |
Hộp thuốc cấp cứu phản vệ và thiết bị y tế (trong đó có thuốc giải độc) | Hộp | 0,0006313 | |
Mực in | Lần đổ mực | 0,0012500 | |
Hộp mực | Lần thay | 0,0003125 | |
Bệnh án (bìa, ruột, bệnh lịch) | Quyển | 0,0238095 | |
Kẹp file lưu hồ sơ bệnh án | Cái | 0,0001578 | |
Thẻ nhân viên | Cái | 0,0001578 | |
Thẻ bệnh nhân | Cái | 0,0027097 | |
Dấu tên bác sỹ | Cái | 0,0001578 | |
Mực dấu tên | Lần đổ mực | 0,0000500 | |
Chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước | Lọ 500ml | 0,0100000 | |
Nước rửa tay | Lọ 500ml | 0,0100000 | |
Bộ bàn ghế làm việc | Bộ | 0,0000631 | |
Ghế bệnh nhân | Chiếc | 0,0001578 | |
Tủ thuốc cấp cứu | Cái | 0,0000316 | |
Tủ hồ sơ bệnh án | Cái | 0,0000316 | |
Tủ hồ sơ hành chính | Cái | 0,0000316 | |
Quạt điện | Cái | 0,0003157 | |
Điều hòa | Chiếc | 0,0000316 | |
Giường Inox | Cái | 0,0000316 | |
Giấy in A4 | Gram | 0,0100000 | |
Giấy in A5 | Gram | 0,0100000 | |
Bút bi | Chiếc | 0,0133333 | |
Sổ ghi chép | Quyền | 0,0001578 | |
Bấm ghim nhỏ | Chiếc | 0,0001578 | |
Ghim dập | Cái | 0,0020000 | |
Ghim cài | Cái | 0,0200000 | |
Kéo văn phòng | Chiếc | 0,0001578 | |
Hồ dán | Lọ | 0,0500000 | |
2 | Nhân công trực tiếp | ||
Bác sỹ | Giờ | 0,3333333 | |
Nhân viên y tế hỗ trợ bác sỹ | Giờ | 0,3333333 |
Ghi chú: Định mức của dịch vụ khám khởi liều sẽ bao gồm:
1- Định mức khám khởi liều
2- Định mức 01 lần tư vấn nhóm
3- Định mức 01 lần cấp phát thuốc
3. Khám trong quá trình điều trị
STT | Danh mục | ĐVT | Định mức |
---|---|---|---|
1 | Vật tư trực tiếp | ||
Khẩu trang | Chiếc | 0,1250000 | |
Găng tay | Đôi | 1,1000000 | |
Quần áo nhân viên y tế | Bộ | 0,0004735 | |
Ga gối | Bộ | 0,0002367 | |
Đệm | Bộ | 0,0001184 | |
Đè lưỡi gỗ | Cái | 1,1000000 | |
Ống nghe | Chiếc | 0,0001184 | |
Cân đo sức khoẻ | Chiếc | 0,0001184 | |
Huyết áp | Cái | 0,0001184 | |
Nhiệt kế hồng ngoại | Cái | 0,0002367 | |
Máy đo nồng độ SPO2 | Cái | 0,0000592 | |
Đèn soi tai | Chiếc | 0,0001184 | |
Đèn soi đồng tử | Chiếc | 0,0001184 | |
Pin cho đèn soi tai/đèn soi đồng tử | Viên | 0,0028409 | |
Hộp thuốc cấp cứu phản vệ và thiết bị y tế (trong đó có thuốc giải độc) | Hộp | 0,0004735 | |
Mực in | Lần đổ mực | 0,0012500 | |
Hộp mực | Lần thay | 0,0003125 | |
Bệnh án (bìa, ruột, bệnh lịch) | Quyển | 0,0238095 | |
Kẹp file lưu hồ sơ bệnh án | Cái | 0,0001184 | |
Thẻ nhân viên | Cái | 0,0001184 | |
Thẻ bệnh nhân | Cái | 0,0027397 | |
Dấu tên bác sỹ | Cái | 0,0001184 | |
Mực dấu tên | Lần đổ mực | 0,0000500 | |
Chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước | Lọ 500ml | 0,0100000 | |
Nước rửa tay | Lọ 500ml | 0,0100000 | |
Bộ bàn ghế làm việc | Bộ | 0,0000473 | |
Ghế bệnh nhân | Chiếc | 0,0001184 | |
Tủ thuốc cấp cứu | Cái | 0,0000237 | |
Tủ hồ sơ bệnh án | Cái | 0,0000237 | |
Tủ hồ sơ hành chính | Cái | 0,0000237 | |
Quạt điện | Cái | 0,0002367 | |
Điều hòa | Chiếc | 0,0000237 | |
Giường Inox | Cái | 0,0000237 | |
Giấy in A4 | Gram | 0,0100000 | |
Giấy in A5 | Gram | 0,0100000 | |
Bút bi | Chiếc | 0,0133333 | |
Sổ ghi chép | Quyển | 0,0001184 | |
Bấm ghim nhỏ | Chiếc | 0,0001184 | |
Ghim dập | Cái | 0,0020000 | |
Ghim cài | Cái | 0,0200000 | |
Kéo văn phòng | Chiếc | 0,0001184 | |
Hồ dán | Lọ | 0,0500000 | |
2 | Nhân công trực tiếp | ||
Bác sỹ | Giờ | 0,2500000 | |
Nhân viên y tế hỗ trợ bác sỹ | Giờ | 0,2500000 |
4. Khám hoàn thành điều trị
STT | Danh mục | ĐVT | Định mức |
---|---|---|---|
1 | Vật tư trực tiếp | ||
Khẩu trang | Chiếc | 0,0833333 | |
Găng tay | Đôi | 1,1000000 | |
Quần áo nhân viên y tế | Bộ | 0,0003157 | |
Ga gối | Bộ | 0,0001578 | |
Đệm | Bộ | 0,0000789 | |
Đè lưỡi gỗ | Cái | 1,1000000 | |
Ống nghe | Chiếc | 0,0000789 | |
Cân đo sức khoẻ | Chiếc | 0,0000789 | |
Huyết áp | Cái | 0,0000789 | |
Nhiệt kế hồng ngoại | Cái | 0,0001578 | |
Máy đo nồng độ SPO2 | Cái | 0,0000395 | |
Đèn soi tai | Chiếc | 0,0000789 | |
Đèn soi đồng tử | Chiếc | 0,0000789 | |
Pin cho đèn soi tai/đèn soi đồng tử | Viên | 0,0018939 | |
Hộp thuốc cấp cứu phản vệ và thiết bị y tế (trong đó có thuốc giải độc) | Hộp | 0,0003157 | |
Mực in | Lần đổ mực | 0,0012500 | |
Hộp mực | Lần thay | 0,0003125 | |
Bệnh án (bìa, ruột, bệnh lịch) | Quyển | 0,0238095 | |
Kẹp file lưu hồ sơ bệnh án | Cái | 0,0000789 | |
Thẻ nhân viên | Cái | 0,0000789 | |
Thẻ bệnh nhân | Cái | 0,0027397 | |
Dấu tên bác sỹ | Cái | 0,0000789 | |
Mực dấu tên | Lần đổ mực | 0,0000500 | |
Chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước | Lọ 500ml | 0,0100000 | |
Nước rửa tay | Lọ 500ml | 0,0100000 | |
Bộ bàn ghế làm việc | Bộ | 0,0000316 | |
Ghế bệnh nhân | Chiếc | 0,0000789 | |
Tủ thuốc cấp cứu | Cái | 0,0000158 | |
Tủ hồ sơ bệnh án | Cái | 0,0000158 | |
Tủ hồ sơ hành chính | Cái | 0,0000158 | |
Quạt điện | Cái | 0,0001578 | |
Điều hòa | Chiếc | 0,0000158 | |
Giường Inox | Cái | 0,0000158 | |
Giấy in A4 | Gram | 0,0100000 | |
Giấy in A5 | Gram | 0,0100000 | |
Bút bi | Chiếc | 0,0133333 | |
Sổ ghi chép | Quyển | 0,0000789 | |
Bấm ghim nhỏ | Chiếc | 0,0000789 | |
Ghim dập | Cái | 0.0020000 | |
Ghim cài | Cái | 0,0200000 | |
Kéo văn phòng | Chiếc | 0,0000789 | |
Hồ dán | Lọ | 0,0500000 | |
2 | Nhân công trực tiếp | ||
Bác sỹ | Giờ | 0,1666667 | |
Nhân viên y tế hỗ trợ bác sỹ | Giờ | 0,2500000 |
5. Tư vấn cá nhân trước điều trị
STT | Danh mục | ĐVT | Định mức |
---|---|---|---|
1 | Vật tư trực tiếp | ||
Khẩu trang | Chiếc | 0,1052632 | |
Quần áo nhân viên y tế | Bộ | 0,0003987 | |
Tờ gấp truyền thông | Tờ | 1,1000000 | |
Mực in | Lần đổ mực | 0,0025000 | |
Hộp mực | Lần thay | 0,0006250 | |
Thẻ nhân viên | Cái | 0,0001994 | |
Dấu tên nhân viên y tế | Cái | 0,0001994 | |
Mực dấu tên | Lần đổ mực | 0,0000500 | |
Chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước | Lọ 500ml | 0,0100000 | |
Nước rửa tay | Lọ 500ml | 0,0100000 | |
Bộ bàn ghế làm việc | Bộ | 0,0000665 | |
Ghế bệnh nhân | Chiếc | 0,0003987 | |
Quạt điện | Cái | 0,0001994 | |
TV (Tivi) | Chiếc | 0,0000399 | |
Điều hòa | Chiếc | 0,0000399 | |
Kệ dựng tài liệu truyền thông | Cái | 0,0000399 | |
Giấy in A4 | Gram | 0,0100000 | |
Bút bi | Chiếc | 0,0133333 | |
Sổ ghi chép | Quyển | 0,0001994 | |
Bấm ghim nhỏ | Chiếc | 0,0001994 | |
Ghim dập | Cái | 0,0020000 | |
Ghim cài | Cái | 0,0200000 | |
Kéo văn phòng | Chiếc | 0,0001994 | |
Hồ dán | Lọ | 0,0500000 | |
2 | Nhân công trực tiếp | ||
Nhân viên y tế | Giờ | 0,4166667 |
6. Tư vấn cá nhân trong quá trình điều trị
STT | Danh mục | ĐVT | Định mức |
---|---|---|---|
1 | Vật tư trực tiếp | ||
Khẩu trang | Chiếc | 0,0833333 | |
Quần áo nhân viên y tế | Bộ | 0,0003157 | |
Tờ gấp truyền thông | Tờ | 1,1000000 | |
Mực in | Lần đổ mực | 0,0025000 | |
Hộp mực | Lần thay | 0,0006250 | |
Thẻ nhân viên | Cái | 0,0001578 | |
Dấu tên nhân viên y tế | Cái | 0,0001578 | |
Mực dấu tên | Lần đổ mực | 0,0000500 | |
Chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước | Lọ 500ml | 0,0100000 | |
Nước rửa tay | Lọ 500ml | 0,0100000 | |
Bộ bàn ghế làm việc | Bộ | 0,0000526 | |
Ghế bệnh nhân | Chiếc | 0,0003157 | |
Quạt điện | Cái | 0,0001578 | |
TV (Tivi) | Chiếc | 0,0000316 | |
Điều hòa | Chiếc | 0,0000316 | |
Kệ dựng tài liệu truyền thông | Cái | 0,0000316 | |
Giấy in A4 | Gram | 0,0100000 | |
Bút bi | Chiếc | 0,0133333 | |
Sổ ghi chép | Quyển | 0,0001578 | |
Bấm ghim nhỏ | Chiếc | 0,0001578 | |
Ghim dập | Cái | 0,0020000 | |
Ghim cài | Cái | 0,0200000 | |
Kéo văn phòng | Chiếc | 0,0001578 | |
Hồ dán | Lọ | 0,0500000 | |
2 | Nhân công trực tiếp | ||
Nhân viên y tế | Giờ | 0,333333 |
7. Tư vấn cá nhân sau khi hoàn thành điều trị
STT | Danh mục | ĐVT | Định mức |
---|---|---|---|
1 | Vật tư trực tiếp | ||
Khẩu trang | Chiếc | 0,0625000 | |
Quần áo nhân viên y tế | Bộ | 0,0002367 | |
Tờ gấp truyền thông | Tờ | 1,1000000 | |
Mực in | Lần đổ mực | 0,0025000 | |
Hộp mực | Lần thay | 0,0006250 | |
Thẻ nhân viên | Cái | 0,0001184 | |
Dấu tên nhân viên y tế | Cái | 0,0001184 | |
Mực dấu tên | Lần đổ mực | 0,0000500 | |
Chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước | Lọ 500ml | 0,0100000 | |
Nước rửa tay | Lọ 500ml | 0,0100000 | |
Bộ bàn ghế làm việc | Bộ | 0,0000395 | |
Ghế bệnh nhân | Chiếc | 0,0002367 | |
Quạt điện | Cái | 0,0001184 | |
TV (Tivi) | Chiếc | 0,0000237 | |
Điều hòa | Chiếc | 0,0000237 | |
Kệ dựng tài liệu truyền thông | Cái | 0,0000237 | |
Giấy in A4 | Gram | 0,0100000 | |
Bút bi | Chiếc | 0,0133333 | |
Sổ ghi chép | Quyển | 0,0001184 | |
Bấm ghim nhỏ | Chiếc | 0,0001184 | |
Ghim dập | Cái | 0,0020000 | |
Ghim cài | Cái | 0,0200000 | |
Kéo văn phòng | Chiếc | 0,0001184 | |
Hồ dán | Lọ | 0,0500000 | |
2 | Nhân công trực tiếp | ||
Nhân viên y tế | Giờ | 0,250000 |
8. Liệu pháp tâm lý nhóm (người bệnh hoặc gia đình)
STT | Danh mục | ĐVT | Định mức |
---|---|---|---|
1 | Vật tư trực tiếp | ||
Khẩu trang | Chiếc | 0,3333333 | |
Quần áo nhân viên y tế | Bộ | 0,0012626 | |
Tờ gấp truyền thông | Tờ | 1,1000000 | |
Mực in | Lần đổ mực | 0,0025000 | |
Hộp mực | Lần thay | 0,0006250 | |
Thẻ nhân viên | Cái | 0,0006313 | |
Dấu tên nhân viên y tế | Cái | 0,0006313 | |
Mực dấu tên | Lần đổ mực | 0,0000500 | |
Chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước | Lọ 500ml | 0,0100000 | |
Nước rửa tay | Lọ 500ml | 0,0100000 | |
Bảng trắng mica | Chiếc | 0,0006313 | |
Bút dạ viết bảng | Chiếc | 0,1000000 | |
Ghế bệnh nhân | Chiếc | 0,0006313 | |
Bộ bàn ghế phòng họp | Chiếc | 0,0000063 | |
Quạt điện | Cái | 0,0006313 | |
TV (Tivi) | Chiếc | 0,0001263 | |
Điều hòa | Chiếc | 0,0001263 | |
Kệ đựng tài liệu truyền thông | Cái | 0,0001263 | |
Giấy in A4 | Gram | 0,0100000 | |
Bút bi | Chiếc | 0,0133333 | |
Sổ ghi chép | Quyển | 0,0000316 | |
Bấm ghim nhỏ | Chiếc | 0,0006313 | |
Ghim dập | Cái | 0,0020000 | |
Ghim cài | Cái | 0,0200000 | |
Kéo văn phòng | Chiếc | 0,0000316 | |
Hồ dán | Lọ | 0,0500000 | |
2 | Nhân công trực tiếp | ||
Nhân viên y tế | Giờ | 0,100000 |
9. Cấp phát thuốc hằng ngày tại cơ sở điều trị
STT | Danh mục | ĐVT | Định mức |
---|---|---|---|
1 | Vật tư trực tiếp | ||
Găng tay | Đôi | 0,1875000 | |
Khẩu trang | Chiếc | 0,0250000 | |
Quần áo nhân viên y tế | Bộ | 0,0000694 | |
Bơm định liều methadone | Chiếc | 0,0000694 | |
Xi lanh 3ml | Cái | 0,0068750 | |
Cốc có mỏ | Cái | 0,0000694 | |
Ấm kế (trong kho thuốc) | Cái | 0,0000174 | |
Nhiệt kế (trong kho thuốc) | Cái | 0,0000174 | |
Thẻ nhân viên | Cái | 0,0000174 | |
Thẻ bệnh nhân | Cái | 00027397 | |
Dấu tên nhân viên y tế | Cái | 0,0000237 | |
Mực dấu tên | Lần đổ mực | 0,0000500 | |
Giá để cốc | Cái | 0,0000174 | |
Giá để chai thuốc | Cái | 0,0000347 | |
Giá đựng phiếu cấp phát thuốc | Cái | 0,0000174 | |
Giá đựng vỏ chai thuốc sau sử dụng để chờ hủy | Cái | 0,0000174 | |
Cốc dùng 01 lần | Cái | 1,1000000 | |
Thùng đựng cốc sau khi sử dụng | Cái | 0,0000347 | |
Túi nilon cho thùng nhựa to đựng cốc | Cái | 0,0005682 | |
Bình nước có vòi (cho bệnh nhân) | Bình | 0,0057895 | |
Chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước | Lọ 500ml | 0,0100000 | |
Nước rửa tay | Lọ 500ml | 0,0100000 | |
Hủy chai thuốc | Kg | 0,0012500 | |
Hủy cốc dùng 1 lần | Kg | 0,0187500 | |
Bộ bàn ghế làm việc | Bộ | 0,0000069 | |
Tủ hồ sơ hành chính | Chiếc | 0,0000035 | |
Tủ bảo quản thuốc có khóa | Cái | 0,0000035 | |
Tủ có khóa dựng thuốc cáp phát hàng ngày | Cái | 0,0000035 | |
Mực in | Lần đổ mực | 0,0006250 | |
Hộp mực | Lần thay | 0,0001563 | |
Quạt điện | Cái | 0,0000521 | |
Điều hòa | Chiếc | 0,0000069 | |
Máy hút ẩm | Chiếc | 0,0000069 | |
Máy phát điện | Chiếc | 0,0000069 | |
Hiệu chuẩn âm kế, nhiệt kế | Lần | 0 0000174 | |
Giấy in A4 | Gram | 0,0100000 | |
Bút bi | Chiếc | 0,0133333 | |
Sổ ghi chép | Quyển | 0,0000237 | |
Bấm ghim nhỏ | Chiếc | 0,0000237 | |
Ghim dập | Cái | 0,0020000 | |
Ghim cài | Hộp | 0,0200000 | |
Kéo văn phòng | Chiếc | 0,0000237 | |
Hồ dán | Lọ | 0,0500000 | |
2 | Nhân công trực tiếp | ||
Nhân viên y tế | Giờ | 0,100000 |
10. Cấp phát thuốc hằng ngày tại cơ sở cấp phát thuốc
STT | Danh mục | ĐVT | Định mức |
---|---|---|---|
1 | Vật tư trực tiếp | ||
Găng tay | Đôi | 0,1875000 | |
Khẩu trang | Chiếc | 0,0250000 | |
Quần áo nhân viên y tế | Bộ | 0,0000694 | |
Bơm định liều methadone | Chiếc | 0,0000694 | |
Xi lanh 3ml | Cái | 0,0068750 | |
Cốc có mỏ | Cái | 0,0000694 | |
Ẩm kế (trong kho thuốc) | Cái | 0,0000174 | |
Nhiệt kế (trong kho thuốc) | Cái | 0,0000174 | |
Thẻ nhân viên | Cái | 0,0000174 | |
Thẻ bệnh nhân | Cái | 0,0027397 | |
Dấu tên nhân viên y tế | Cái | 0,0000237 | |
Mực dấu tên | Lần đổ mực | 0,0000500 | |
Giá để cốc | Cái | 0,0000174 | |
Giá để chai thuốc | Cái | 0,0000347 | |
Giá đựng phiếu cấp phát thuốc | Cái | 0,0000174 | |
Giá đựng vỏ chai thuốc sau sử dụng để chờ hủy | Cái | 0,0000174 | |
Cốc dùng 01 lần | Cái | 1,1000000 | |
Thùng đựng cốc sau khi sử dụng | Cái | 0,0000347 | |
Túi nilon cho thùng nhựa to đựng cốc | Cái | 0,0005682 | |
Bình nước có vòi (cho bệnh nhân) | Bình | 0,0057895 | |
Chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước | Lọ 500ml | 0,0100000 | |
Nước rửa tay | Lọ 500ml | 0,0100000 | |
Hủy chai thuốc | Kg | 0,0012500 | |
Hủy cốc dùng 1 lần | Kg | 0,0187500 | |
Bộ bàn ghế làm việc | Bộ | 0,0000069 | |
Tủ hồ sơ hành chính | Chiếc | 0,0000035 | |
Tủ bảo quản thuốc có khóa | Cái | 0,0000035 | |
Tủ có khóa đựng thuốc cấp phát hằng ngày | Cái | 0,0000035 | |
Mực in | Lần đổ mực | 0,0006250 | |
Hộp mực | Lần thay | 0,0001563 | |
Quạt điện | Cái | 0,0000521 | |
Điều hòa | Chiếc | 0,0000069 | |
Máy hút ẩm | Chiếc | 0,0000069 | |
Máy phát điện | Chiếc | 0,0000069 | |
Hiệu chuẩn âm kế, nhiệt kế | Lần | 0,0000174 | |
Giấy in A4 | Gram | 0,0100000 | |
Bút bi | Chiếc | 0,0133333 | |
Sổ ghi chép | Quyển | 0,0000237 | |
Bấm ghim nhỏ | Chiếc | 0,0000237 | |
Ghim dập | Cái | 0,0020000 | |
Ghim cài | Hộp | 0,0000237 | |
Kéo văn phòng | Chiếc | 0,0000237 | |
Hồ dán | lọ | 0,0500000 | |
2 | Nhân công trực tiếp | ||
Nhân viên y tế | Giờ | 0,100000 |
11. Cấp phát thuốc nhiều ngày tại cơ sở điều trị
STT | Danh mục | ĐVT | Định mức |
---|---|---|---|
1 | Vật tư trực tiếp | ||
