Quyết định 2943/1996/QĐ-UB
| Số hiệu | 2943/1996/QĐ-UB | Ngày ban hành | 28/12/1996 |
| Loại văn bản | Quyết định | Ngày có hiệu lực | 28/12/1996 |
| Nguồn thu thập | STP tỉnh Phú Thọ; | Ngày đăng công báo | |
| Ban hành bởi | |||
| Cơ quan: | UBND tỉnh Vĩnh Phú | Tên/Chức vụ người ký | Nguyễn Văn Lâm / Chủ tịch |
| Phạm vi: | Vĩnh Phú | Trạng thái | Còn hiệu lực |
| Lý do hết hiệu lực: | Ngày hết hiệu lực | ||
Tóm tắt
| UBND TỈNH VĨNH PHÚ Số: 2943/1996/QĐ-UB |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1996 |
|---|
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VĨNH PHÚ
"Về việc phân chia biên chế HCSN năm 1996 của tỉnh Vĩnh Phú cho các Sở ban ngành, UBND các huyện thị thuộc tỉnh Vĩnh Phúc"
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994.
Căn cứ NQ của Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ 10 về việc phân chia tỉnh Vĩnh Phú thành 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ.
Căn cứ Chỉ tiêu biên chế HCSN năm 1996 Ban TCCB Chính phủ giao cho tỉnh Vĩnh Phú.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Nay phân chia biên chế HCSN năm 1996 của tỉnh Vĩnh Phú - quỹ lương do NSNN cấp cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện thị thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng số 11.259 người (chỉ tiêu cho từng đơn vị đính kèm quyết định này).
Điều 2: Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Thủ trưởng các sở ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị căn cứ quyết định thi hành.
| S T T | Tên cơ quan, đơn vị | Biên chế 1996 (Cả cấp dưỡng) | Ghi chú | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kế hoạch | Có mặt (Thực chuyển) | Thừa: + Thiếu: - | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 - 4 | 6 | |||||
| Tổng số: | 11.259 | 10.562 | - 697 | |||||||
| A | Quản lý Nhà nước | 869 | 777 | - 92 | ||||||
| I | Cấp tỉnh | 454 | 393 | - 61 | ||||||
| Văn phòng HĐND | 6 | 6 | 0 | |||||||
| Văn phòng UBND tỉnh | 22 | 19 | ||||||||
| Ban Tổ chức chính quyền | 10 | 5 | ||||||||
| Thanh tra | 14 | 14 | ||||||||
| Uỷ ban DS và KHHGĐ | 18 | 14 | ||||||||
| Uỷ ban BV và CSTE | 4 | 1 | ||||||||
| Sở Kế hoạch & Đầu tư | 18 | 12 | ||||||||
| Sở Tài chính - Vật giá | 23 | 23 | ||||||||
| Sở Công nghiệp | 19 | 19 | ||||||||
| Sở Xây dựng | 16 | 13 | ||||||||
| Sở Giao thông vận tải | 17 | 11 | ||||||||
| Sở Khoa học CN & MT | 15 | 10 | ||||||||
| Sở Nông nghiệp và PTNT | 18 | 18 | ||||||||
| Sở Địa chính | 18 | 15 | ||||||||
| Sở thương mại - Du lịch | 15 | 5 | ||||||||
| Sở Lao động TB - XH | 17 | 17 | ||||||||
| Sở Tư pháp | 12 | 9 | ||||||||
| Sở Giáo dục - Đào tạo | 21 | 22 | ||||||||
| Sở Y tế | 12 | 10 | ||||||||
| Sở Văn hoá TT - TT | 14 | 12 | ||||||||
| Chi cục Kiểm lâm | 46 | 46 | ||||||||
| Ban Kinh tế đối ngoại | 8 | 6 | ||||||||
| * | Đơn vị trực thuộc sở | |||||||||
| Phòng CCNN số II | 5 | 5 | ||||||||
| Chi cục Quản lý thị trường | 34 | 30 | ||||||||
| Chi cục thú y | 23 | 22 | ||||||||
| Chi cục Bảo vệ thực vật | 27 | 27 | ||||||||
| Chi cục Phòng chống LB&QLĐĐ | 2 | 2 | ||||||||
| II | Cấp huyện | 415 | 384 | - 31 | ||||||
| Vĩnh Yên | 60 | 58 | ||||||||
| Yên Lạc | 60 | 54 | ||||||||
| Vĩnh Tường | 70 | 61 | ||||||||
| Tam Đảo | 80 | 76 | ||||||||
| Lập Thạch | 75 | 68 | ||||||||
| Mê Linh | 70 | 67 | ||||||||
| B | Sự nghiệp | 10.390 | 9.785 | - 605 | ||||||
| I | Y tế - BHXH - TDTT | 961 | 890 | - 71 | ||||||
| 1 | Y tế tỉnh | 381 | 352 | - 29 | ||||||
| - Trung tâm Y tế dự phòng | 40 | 19 | ||||||||
| - Trung tâm BVBMTE - KHHGĐ | 16 | 9 | ||||||||
| - Trung tâm Da liễu | 13 | 9 | ||||||||
| - Trung tâm Kiểm nghiệm DP | 8 | 2 | ||||||||
| - Hội đồng Giám định Y khoa | 4 | 1 | ||||||||
| - Bệnh viện Vĩnh Yên | 175 | 165 | ||||||||
| - Bệnh viện Y học Dân tộc | 65 | 59 | ||||||||
| - Bệnh viện Điều dưỡng - PHCN | 60 | 53 | ||||||||
| - Bệnh viện tỉnh | - | 31 | ||||||||
| - Ban bảo vệ sức khoẻ | - | 2 | ||||||||
| - Trung tâm cứu trợ TETT | - | 2 | ||||||||
| 2 | Y tế huyện | 574 | 532 | - 42 | ||||||
| - Vĩnh Yên | 25 | 20 | ||||||||
| - Yên Lạc | 70 | 48 | ||||||||
| - Vĩnh Tường | 80 | 89 | ||||||||
| - Tam Đảo | 135 | 129 | ||||||||
| - Lập Thạch | 100 | 84 | ||||||||
| - Mê Linh | 164 | 162 | ||||||||
| 3 | Thể dục - Thể thao: | 6 | 6 | 0 | ||||||
| II | Sự nghiệp văn hoá | 142 | 116 | - 26 | ||||||
| 1 | Cấp tỉnh | 87 | 69 | - 18 | ||||||
| - Đài PT - TH | 32 | 21 | ||||||||
| - Thư viện KH - TH | 6 | 2 | ||||||||
| - Nhà bảo tàng | 4 | 5 | ||||||||
| - Nhà Văn hoá - Triển lãm | 5 | 1 | ||||||||
| - Đoàn Cải lương | 40 | 40 | ||||||||
| 2 | Cấp huyện | 55 | 47 | - 8 | ||||||
| Vĩnh Yên | 9 | 9 | ||||||||
| Yên Lạc | 5 | 1 | ||||||||
| Vĩnh Tường | 5 | 2 | ||||||||
| Lập Thạch | 7 | 7 | ||||||||
| Mê Linh | 24 | 24 | ||||||||
| III | Sự nghiệp khoa học | 76 | 65 | - 11 | ||||||
| 1 | Cấp tỉnh | 51 | 48 | - 3 | ||||||
| - Đội đo đạc bản đồ | 14 | 11 | ||||||||
| - Trung tâm khuyến nông | 6 | 6 | ||||||||
| - Trung tâm lưu trữ địa chính | 4 | 4 | ||||||||
| - Chương trình Nước sinh hoạt NT | 1 | 1 | ||||||||
| - Đội quản lý đê | 16 | 16 | ||||||||
| - Trạm Nông hoá thổ nhưỡng | 10 | 10 | ||||||||
| 2 | Cấp huyện | 25 | 17 | - 8 | ||||||
| Yên Lạc | 5 | 4 | ||||||||
| Vĩnh Tường | 5 | 2 | ||||||||
| Tam Đảo | 5 | 5 | ||||||||
| Lập Thạch | 5 | 2 | ||||||||
| Mê Linh | 5 | 4 | ||||||||
| IV | Sự nghiệp khác (hội) | 14 | 10 | - 4 | ||||||
| - Hội chữ thập đỏ | 6 | 6 | ||||||||
| - Hội Văn học - nghệ thuật | 5 | 2 | ||||||||
| - Hội Nhà báo | 1 | 0 | ||||||||
| - Hội đồng Liên minh các HTX | 1 | 1 | ||||||||
| - Hội Y học dân tộc | 1 | 1 | ||||||||
| V | Phục vụ công cộng | 15 | 15 | 0 | ||||||
| VI | Sự nghiệp giáo dục - Đào tạo | 9.182 | 8.689 | - 493 | ||||||
| 1 | Cấp tỉnh | 901 | 819 | - 82 | ||||||
| - Trường PT Dân tộc NT Tam Đảo | 19 | 18 | ||||||||
| - 6 Trung tâm giáo dục T.Xuyên | 114 | 92 | ||||||||
| - 17 Trường cấp 3 + Cấp 2, 3 | 708 | 654 | ||||||||
| - Trường dạy nghề nông nghiệp | 20 | 20 | ||||||||
| - Trường trung học Văn hóa NT | 40 | 35 | ||||||||
| 2 | Cấp huyện: | 8.281 | 7.870 | - 411 | ||||||
| Vĩnh Yên | 347 | 364 | ||||||||
| Yên Lạc | 996 | 924 | ||||||||
| Vĩnh Tường | 1.188 | 1.186 | ||||||||
| Tam Đảo | 1.957 | 1.813 | ||||||||
| Lập Thạch | 1.842 | 1.666 | ||||||||
| Mê Linh | 1.951 | 1.917 | ||||||||
| uỷ ban nhân dân tỉnh vĩnh phú | Biên chế HCSN năm 1996 phân chia cho vĩnh phú | |||||||||
| S T T | Phân theo ngành Kinh tế quốc dân | Biên chế HCSN - 1996 | Ghi chú | |||||||
| Biên chế 1996 phân cho Vĩnh Phú | Biên chế thực chuyển về Vĩnh Phú | Thừa: + Thiếu: - | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 - 4 | 6 | |||||
| Tổng số: | 11.259 | 10.562 | - 697 | |||||||
| I | Quản lý Nhà nước (Có cả cấp dưỡng) | 869 | 777 | - 92 | ||||||
| - Cấp tỉnh | 454 | 393 | ||||||||
| - Cấp huyện | 415 | 384 | ||||||||
| II | Sự nghiệp | 10.390 | 9.785 | - 605 | ||||||
| - Cấp tỉnh | 901 | 819 | ||||||||
| - Cấp huyện | 8.281 | 7.870 | ||||||||
| 2 | Sự nghiệp Y tế - BHXH - TDTT | 961 | 890 | - 71 | ||||||
| - Y tế tỉnh | 381 | 352 | ||||||||
| - Y tế huyện | 574 | 532 | ||||||||
| - Thể dục - Thể thao | 6 | 6 | ||||||||
| 3 | Sự nghiệp khoa học | 76 | 65 | - 11 | ||||||
| - Cấp tỉnh | 51 | 48 | ||||||||
| - Cấp huyện | 25 | 17 | ||||||||
| 4 | Sự nghiệp văn hoá - NT | 142 | 116 | - 26 | ||||||
| - Cấp tỉnh | 87 | 69 | ||||||||
| - Cấp huyện | 55 | 47 | ||||||||
| 5 | Sự nghiệp khác (Hội) | 14 | 10 | - 4 | ||||||
| 6 | Phục vụ công cộng | 15 | 15 | 0 |
| Chủ tịch | |
|---|---|
| (Đã ký) | |
| Nguyễn Văn Lâm |
flowchart LR
A[Văn bản hiện tại
Quyết định 2943/1996/QĐ-UB]-->VBHD[Văn bản hướng dẫn
]
A-->VBSDBS[VB sửa đổi bổ sung ]
A-->VBDC[Văn bản đính chính ]
A-->VBTT[Văn bản thay thế ]
A-->VBHN[Văn bản hợp nhất ]
A-->VBLQ[Văn bản liên quan ]
VBDHD[Văn bản được hướng dẫn ]-->A
VBDSDBS[VB được sửa đổi bổ sung ]-->A
VBDDC[Văn bản được đính chính ]-->A
VBDTT[Văn bản được thay thế ]-->A
VBDCC[Văn bản được căn cứ
]-->A
VBDTC[Văn bản được dẫn chiếu ]-->A
VBDHN[Văn bản được hợp nhất ]-->A
click VBDHD callback "đây là những văn bản ban hành trước, có hiệu lực pháp lý cao hơn [Quyết định 2943/1996/QĐ-UB] & được hướng dẫn bởi [Quyết định 2943/1996/QĐ-UB]"
click VBDSDBS callback "đây là những văn bản ban hành trước, được sửa đổi bổ sung bởi [Quyết định 2943/1996/QĐ-UB]"
click VBDDC callback "đây là những văn bản ban hành trước, được đính chính các sai sót (căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày...) bởi [Quyết định 2943/1996/QĐ-UB]"
click VBDTT callback "đây là những văn bản ban hành trước, được thay thế bởi [Quyết định 2943/1996/QĐ-UB]"
click VBDCC callback "đây là những văn bản ban hành trước, có hiệu lực pháp lý cao hơn, được sử dụng làm căn cứ để ban hành, [Quyết định 2943/1996/QĐ-UB]"
click VBDTC callback "đây là những văn bản ban hành trước, trong nội dung của [Quyết định 2943/1996/QĐ-UB] có quy định dẫn chiếu đến điều khoản hoặc nhắc đến những văn bản này"
click VBDHN callback "những văn bản này được hợp nhất bởi [Quyết định 2943/1996/QĐ-UB]"
click VBHD callback "đây là những văn bản ban hành sau, có hiệu lực pháp lý thấp hơn, để hướng dẫn hoặc quy định chi tiết nội dung của [Quyết định 2943/1996/QĐ-UB]"
click VBSDBS callback "đây là những văn bản ban hành sau, sửa đổi bổ sung một số nội dung của [Quyết định 2943/1996/QĐ-UB]"
click VBDC callback "đây là những văn bản ban hành sau, nhằm đính chính các sai sót (căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày...) của [Quyết định 2943/1996/QĐ-UB]"
click VBTT callback "đây là những văn bản ban hành sau, nhằm thay thế, bãi bỏ toàn bộ nội dung của [Quyết định 2943/1996/QĐ-UB]"
click VBHN callback "đây là những văn bản ban hành sau, hợp nhất nội dung của [Quyết định 2943/1996/QĐ-UB] và những văn bản sửa đổi bổ sung của [Quyết định 2943/1996/QĐ-UB]"
click VBLQ callback "đây là những văn bản liên quan đến nội dung của [Quyết định 2943/1996/QĐ-UB]"
| Ngày | Trạng thái | Văn bản nguồn | Phần hết hiệu lực |
|---|---|---|---|
| 28/12/1996 | Văn bản được ban hành | Quyết định 2943/1996/QĐ-UB | |
| 28/12/1996 | Văn bản có hiệu lực | Quyết định 2943/1996/QĐ-UB |
Danh sách Tải về
| Định dạng | Tập tin | Link download |
|---|---|---|
|
|
2943.1996.QĐ.UB.doc |
CATEGORY: