Nghị quyết 12/2007/NQ-CP Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ
| Số hiệu | 12/2007/NQ-CP | Ngày ban hành | 13/02/2007 |
| Loại văn bản | Nghị quyết | Ngày có hiệu lực | 21/03/2007 |
| Nguồn thu thập | Công báo số 234 + 235, năm 2007 | Ngày đăng công báo | 06/03/2007 |
| Ban hành bởi | |||
| Cơ quan: | Chính phủ | Tên/Chức vụ người ký | Nguyễn Tấn Dũng / Thủ tướng |
| Phạm vi: | Cần Thơ | Trạng thái | Còn hiệu lực |
| Lý do hết hiệu lực: | Ngày hết hiệu lực | ||
Tóm tắt
| CHÍNH PHỦ Số: 12/2007/NQ-CP |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2007 |
|---|
NGHỊ QUYẾT
Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất
5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003.
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2006), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 46/TTr-BTNMT ngày 25 tháng 9 năm 2006),
QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của thành phố Cần Thơ với các chỉ tiêu sau:
- Diện tích, cơ cấu các loại đất:
| Thứ tự | Chỉ tiêu | Hiện trạng năm 2005 | Quy hoạch năm 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | ||
| TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 140.096 | 100,00 | 140.096 | 100,00 | |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 115.676 | 82,57 | 108.494 | 77,44 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 114.352 | 106.712 | ||
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 94.709 | 90.174 | ||
| Trong đó: đất trồng lúa | 92.793 | 89.308 | |||
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 19.643 | 16.538 | ||
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 227 | 232 | ||
| Trong đó: đất rừng sản xuất | 227 | 232 | |||
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 1.097 | 1.550 | ||
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 24.099 | 17,2 | 31.448 | 22,45 |
| 2.1 | Đất ở | 5.960 | 8.075 | ||
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 2.922 | 2.998 | ||
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 3.038 | 5.077 | ||
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 10.330 | 15.572 | ||
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 349 | 523 | ||
| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 741 | 947 | ||
| 2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 708 | 868 | ||
| 2.2.2.2 | Đất an ninh | 33 | 79 | ||
| 2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.306 | 3.416 | ||
| 2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 862 | 2.802 | ||
| 2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 416 | 503 | ||
| 2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 5 | 88 | ||
| 2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 23 | 23 | ||
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 7.934 | 10.686 | ||
| 2.2.4.1 | Đất giao thông | 2.038 | 3.065 | ||
| 2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 5.328 | 5.658 | ||
| 2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 83 | 83 | ||
| 2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 66 | 353 | ||
| 2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 40 | 90 | ||
| 2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 304 | 561 | ||
| 2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 39 | 460 | ||
| 2.2.4.8 | Đất chợ | 31 | 125 | ||
| 2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 3 | 8 | ||
| 2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 2 | 283 | ||
| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 202 | 202 | ||
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 355 | 451 | ||
| 2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 7.030 | 6.837 | ||
| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 222 | 311 | ||
| 3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | 321 | 0,23 | 154 | 0,11 |
| Trong đó: đất bằng chưa sử dụng | 321 | 154 |
- Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
| Thứ tự | Chỉ tiêu | Diện tích (ha) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | 7.455 | |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 7.445 | |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 3.656 | |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 3.241 | ||
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 3.789 | |
| 1.2 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 10 | |
| 2 | CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 982 | |
| 2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 245 | |
| 2.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 670 | |
| 2.3 | Đất trồng cây hàng năm còn lại chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 67 | |
| 3 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở | 9 | |
| Trong đó: đất trụ sở cơ quan | 9 |
- Diện tích đất phải thu hồi:
| Thứ tự | Chỉ tiêu | Diện tích (ha) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 7.455 | |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 7.445 | |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 3.656 | |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 3.241 | ||
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 3.789 | |
| 1.2 | Đất nuôi trồng thủy sản | 10 | |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 9 | |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 9 | |
| Trong đó: đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 9 |
- Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
| Thứ tự | Chỉ tiêu | Diện tích (ha) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 166 | |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 102 | |
| Trong đó: đất trồng cây hàng năm | 102 | ||
| 1.2 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 64 |
(Vị trí, diện tích các loại đất trong quy hoạch được xác định trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 thành phố Cần Thơ được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ xác lập ngày 07 tháng 7 năm 2006).
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Cần Thơ với các chỉ tiêu sau:
- Phân bổ diện tích các loại đất theo từng năm trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | Chỉ tiêu | Hiện trạng năm 2005 | Phân theo các năm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
| TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 140.096 | 140.096 | 140.096 | 140.096 | 140.096 | 140.096 | |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 115.676 | 114.958 | 113.881 | 112.085 | 109.930 | 108.494 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 114.352 | 113.588 | 112.442 | 110.532 | 108.239 | 106.712 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 94.709 | 94.255 | 93.575 | 92.441 | 91.080 | 90.174 |
| Trong đó: đất trồng lúa | 92.793 | 92.445 | 91.922 | 91.051 | 90.005 | 89.308 | |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 19.643 | 19.333 | 18.867 | 18.091 | 17.159 | 16.538 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 |
| Trong đó: đất rừng sản xuất | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 1.097 | 1.142 | 1.210 | 1.323 | 1.460 | 1.550 |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 24.099 | 24.834 | 25.936 | 27.773 | 29.978 | 31.448 |
| 2.1 | Đất ở | 5.960 | 6.172 | 6.488 | 7.017 | 7.652 | 8.075 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 2.922 | 2.930 | 2.941 | 2.960 | 2.983 | 2.998 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 3.038 | 3.242 | 3.547 | 4.057 | 4.669 | 5.077 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 10.330 | 10.854 | 11.641 | 12.951 | 14.523 | 15.572 |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 349 | 366 | 392 | 436 | 488 | 523 |
| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 741 | 761 | 792 | 844 | 905 | 947 |
| 2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.306 | 1.518 | 1.834 | 2.361 | 2.994 | 3.416 |
| 2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 862 | 1.056 | 1.347 | 1.832 | 2.414 | 2.802 |
| 2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 416 | 425 | 438 | 459 | 485 | 503 |
| 2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 5 | 14 | 26 | 47 | 72 | 88 |
| 2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 7.934 | 8.209 | 8.623 | 9.310 | 10.136 | 10.686 |
| 2.2.4.1 | Đất giao thông | 2.038 | 2.141 | 2.295 | 2.551 | 2.860 | 3.065 |
| 2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 5.328 | 5.361 | 5.411 | 5.493 | 5.592 | 5.658 |
| 2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 66 | 95 | 138 | 210 | 296 | 353 |
| 2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 40 | 45 | 53 | 65 | 80 | 90 |
| 2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 304 | 330 | 369 | 433 | 510 | 561 |
| 2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 39 | 81 | 144 | 249 | 376 | 460 |
| 2.2.4.8 | Đất chợ | 31 | 40 | 54 | 78 | 106 | 125 |
| 2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 2 | 30 | 72 | 142 | 226 | 283 |
| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 355 | 364 | 379 | 403 | 432 | 451 |
| 2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 7.030 | 7.011 | 6.982 | 6.933 | 6.875 | 6.837 |
| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 222 | 231 | 244 | 267 | 294 | 311 |
| 3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | 321 | 304 | 279 | 238 | 188 | 154 |
| Trong đó: đất bằng chưa sử dụng | 321 | 304 | 279 | 238 | 188 | 154 |
- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | Chỉ tiêu | Diện tích CMĐSDĐ | Phân theo từng năm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | 7.455 | 746 | 1.118 | 1.863 | 2.237 | 1.491 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 7.445 | 745 | 1.116 | 1.861 | 2.234 | 1.489 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 3.656 | 366 | 548 | 914 | 1.097 | 731 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 3.241 | 324 | 487 | 810 | 972 | 648 | |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 3.789 | 379 | 568 | 947 | 1.137 | 758 |
| 1.2 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 982 | 98 | 148 | 246 | 294 | 196 |
| 2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 245 | 24 | 38 | 61 | 73 | 49 |
| 2.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 670 | 67 | 100 | 168 | 201 | 134 |
| 2.3 | Đất trồng cây hàng năm còn lại chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 67 | 7 | 10 | 17 | 20 | 13 |
| 3 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Trong đó: đất trụ sở cơ quan | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
- Diện tích đất phải thu hồi:
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | Chỉ tiêu | Diện tích đất thu hồi | Phân theo từng năm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 7.455 | 746 | 1.118 | 1.863 | 2.237 | 1.491 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 7.445 | 745 | 1.116 | 1.861 | 2.234 | 1.489 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 3.656 | 366 | 548 | 914 | 1.097 | 731 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 3.241 | 324 | 487 | 810 | 972 | 648 | |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 3.789 | 379 | 568 | 947 | 1.137 | 758 |
| 1.2 | Đất nuôi trồng thủy sản | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Trong đó: đất chuyên dùng | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Trong đó: đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
- Diện tích chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | Chỉ tiêu | Diện tích đất CSD đưa vào sử dụng | Phân theo từng năm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
| ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 166 | 16 | 25 | 42 | 50 | 33 | |
| 1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 102 | 10 | 15 | 26 | 31 | 20 |
| Trong đó: đất trồng cây hàng năm | 102 | 10 | 15 | 26 | 31 | 20 | |
| 2 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 64 | 6 | 10 | 16 | 19 | 13 |
Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ có trách nhiệm:
-
Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.
-
Có giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của thành phố.
-
Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.
-
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
| TM. CHÍNH PHỦ | |
|---|---|
| Thủ tướng | |
| (Đã ký) | |
| Nguyễn Tấn Dũng |
flowchart LR
A[Văn bản hiện tại
Nghị quyết 12/2007/NQ-CP Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 thành phố Cần Thơ]-->VBHD[Văn bản hướng dẫn ]
A-->VBSDBS[VB sửa đổi bổ sung ]
A-->VBDC[Văn bản đính chính ]
A-->VBTT[Văn bản thay thế ]
A-->VBHN[Văn bản hợp nhất ]
A-->VBLQ[Văn bản liên quan ]
VBDHD[Văn bản được hướng dẫn ]-->A
VBDSDBS[VB được sửa đổi bổ sung ]-->A
VBDDC[Văn bản được đính chính ]-->A
VBDTT[Văn bản được thay thế ]-->A
VBDCC[Văn bản được căn cứ
]-->A
VBDTC[Văn bản được dẫn chiếu ]-->A
VBDHN[Văn bản được hợp nhất ]-->A
click VBDHD callback "đây là những văn bản ban hành trước, có hiệu lực pháp lý cao hơn [Nghị quyết 12/2007/NQ-CP Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ] & được hướng dẫn bởi [Nghị quyết 12/2007/NQ-CP Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ]"
click VBDSDBS callback "đây là những văn bản ban hành trước, được sửa đổi bổ sung bởi [Nghị quyết 12/2007/NQ-CP Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ]"
click VBDDC callback "đây là những văn bản ban hành trước, được đính chính các sai sót (căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày...) bởi [Nghị quyết 12/2007/NQ-CP Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ]"
click VBDTT callback "đây là những văn bản ban hành trước, được thay thế bởi [Nghị quyết 12/2007/NQ-CP Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ]"
click VBDCC callback "đây là những văn bản ban hành trước, có hiệu lực pháp lý cao hơn, được sử dụng làm căn cứ để ban hành, [Nghị quyết 12/2007/NQ-CP Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ]"
click VBDTC callback "đây là những văn bản ban hành trước, trong nội dung của [Nghị quyết 12/2007/NQ-CP Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ] có quy định dẫn chiếu đến điều khoản hoặc nhắc đến những văn bản này"
click VBDHN callback "những văn bản này được hợp nhất bởi [Nghị quyết 12/2007/NQ-CP Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ]"
click VBHD callback "đây là những văn bản ban hành sau, có hiệu lực pháp lý thấp hơn, để hướng dẫn hoặc quy định chi tiết nội dung của [Nghị quyết 12/2007/NQ-CP Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ]"
click VBSDBS callback "đây là những văn bản ban hành sau, sửa đổi bổ sung một số nội dung của [Nghị quyết 12/2007/NQ-CP Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ]"
click VBDC callback "đây là những văn bản ban hành sau, nhằm đính chính các sai sót (căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày...) của [Nghị quyết 12/2007/NQ-CP Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ]"
click VBTT callback "đây là những văn bản ban hành sau, nhằm thay thế, bãi bỏ toàn bộ nội dung của [Nghị quyết 12/2007/NQ-CP Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ]"
click VBHN callback "đây là những văn bản ban hành sau, hợp nhất nội dung của [Nghị quyết 12/2007/NQ-CP Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ] và những văn bản sửa đổi bổ sung của [Nghị quyết 12/2007/NQ-CP Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ]"
click VBLQ callback "đây là những văn bản liên quan đến nội dung của [Nghị quyết 12/2007/NQ-CP Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ]"
| Ngày | Trạng thái | Văn bản nguồn | Phần hết hiệu lực |
|---|---|---|---|
| 13/02/2007 | Văn bản được ban hành | Nghị quyết 12/2007/NQ-CP Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ | |
| 21/03/2007 | Văn bản có hiệu lực | Nghị quyết 12/2007/NQ-CP Về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ |
Danh sách Tải về
| Định dạng | Tập tin | Link download |
|---|---|---|
|
|
12.2007.NQ.CP.doc |