Tên mẫu | MẪU PHỤ LỤC BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN CÓ PHÁT SINH DOANH THU TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ XỔ SỔ, ĐẠI LÝ BẢO HIỂM, BÁN HÀNG ĐA CẤP |
Lĩnh vực | Thuế - Kế Toán - Kiểm Toán |
Cơ sở pháp lý | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 80/2021/TT-BTC |
Mô tả | Mẫu Phụ lục Bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp. Áp dụng theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, mẫu này giúp các cá nhân kê khai thông tin chi tiết về doanh thu và hoạt động liên quan, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. |
Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào? |
- Doanh thu phát sinh từ hoạt động đại lý xổ số. - Doanh thu phát sinh từ hoạt động đại lý bảo hiểm. - Doanh thu phát sinh từ hoạt động bán hàng đa cấp. - Kê khai doanh thu của các cá nhân làm đại lý. - Thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật. - Cung cấp thông tin chi tiết về từng cá nhân có phát sinh doanh thu. - Lập phụ lục kèm theo tờ khai thuế của kỳ tháng/quý cuối cùng trong năm. |
Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu? |
Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. |
Thông tin mẫu | |
Tên mẫu | MẪU PHỤ LỤC BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN CÓ PHÁT SINH DOANH THU TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ XỔ SỔ, ĐẠI LÝ BẢO HIỂM, BÁN HÀNG ĐA CẤP |
Cơ sở PL | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 80/2021/TT-BTC |
Lượt xem | 817 |
Lượt tải | 807 |
Bạn thân mến!
Đội ngũ Trợ Lý Luật đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thư viện biểu mẫu này và cung cấp đến cho bạn hoàn toàn miễn phí. Nếu file biểu mẫu này giúp ích được cho công việc của bạn, đừng tiếc 5 giây để lại 1 bình luận cảm ơn để ủng hộ đội ngũ Trợ Lý Luật nhé!