Tên mẫu | MẪU DIỆN TÍCH CÁC KHU VỰC SỬ DỤNG ĐẤT CẦN QUẢN LÝ NGHIÊM NGẶT TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA THÀNH PHỐ |
Lĩnh vực | Xây Dựng - Nhà Đất |
Cơ sở pháp lý | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 29/2024/TT-BTNMT |
Mô tả | Biểu mẫu này dùng để hướng dẫn lập diện tích các khu vực sử dụng đất cần quản lý nghiêm ngặt trong kế hoạch sử dụng đất của thành phố, phù hợp với quy định của Thông tư 29/2024/TT-BTNMT. Mục tiêu là đảm bảo quản lý và sử dụng đất đai hiệu quả, bền vững. |
Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào? |
- Quản lý khu vực đất ở - Quản lý khu vực đất thương mại dịch vụ - Quản lý khu vực đất công nghiệp - Quản lý khu vực đất nông nghiệp - Quản lý khu vực đất hạ tầng kỹ thuật - Quản lý khu vực đất bảo tồn thiên nhiên - Quản lý khu vực đất di tích lịch sử văn hóa - Quản lý khu vực đất giao thông - Quản lý khu vực đất quy hoạch cây xanh - Quản lý khu vực đất khu dân cư lập kế hoạch phát triển |
Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu? |
Không xác định. |
Thông tin mẫu | |
Tên mẫu | MẪU DIỆN TÍCH CÁC KHU VỰC SỬ DỤNG ĐẤT CẦN QUẢN LÝ NGHIÊM NGẶT TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA THÀNH PHỐ |
Cơ sở PL | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 29/2024/TT-BTNMT |
Lượt xem | 570 |
Lượt tải | 555 |
Bạn thân mến!
Đội ngũ Trợ Lý Luật đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thư viện biểu mẫu này và cung cấp đến cho bạn hoàn toàn miễn phí. Nếu file biểu mẫu này giúp ích được cho công việc của bạn, đừng tiếc 5 giây để lại 1 bình luận cảm ơn để ủng hộ đội ngũ Trợ Lý Luật nhé!