Tên mẫu | MẪU DANH SÁCH DỰ KIẾN VỀ DOANH THU, MỨC THUẾ CỦA HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH |
Lĩnh vực | Thuế - Kế Toán - Kiểm Toán |
Cơ sở pháp lý | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 80/2021/TT-BTC |
Mô tả | Mẫu danh sách dự kiến về doanh thu và mức thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được thiết kế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Biểu mẫu này giúp hộ, cá nhân kê khai dự kiến doanh thu và xác định mức thuế phải nộp, hỗ trợ quản lý thuế hiệu quả và minh bạch. |
Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào? |
- Doanh thu từ kinh doanh hàng hóa - Doanh thu từ cung cấp dịch vụ - Doanh thu từ cho thuê tài sản - Doanh thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Doanh thu từ hoạt động sản xuất, chế biến - Doanh thu từ gia công, lắp ráp - Doanh thu từ hoạt động tài chính - Doanh thu từ bán hoa lợi, sản phẩm nông nghiệp - Doanh thu từ hoạt động quảng cáo, tiếp thị - Doanh thu từ dịch vụ vận tải, logistics |
Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu? |
Cục thuế tỉnh, thành phố. |
Thông tin mẫu | |
Tên mẫu | MẪU DANH SÁCH DỰ KIẾN VỀ DOANH THU, MỨC THUẾ CỦA HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH |
Cơ sở PL | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 80/2021/TT-BTC |
Lượt xem | 385 |
Lượt tải | 345 |
Bạn thân mến!
Đội ngũ Trợ Lý Luật đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thư viện biểu mẫu này và cung cấp đến cho bạn hoàn toàn miễn phí. Nếu file biểu mẫu này giúp ích được cho công việc của bạn, đừng tiếc 5 giây để lại 1 bình luận cảm ơn để ủng hộ đội ngũ Trợ Lý Luật nhé!