Tên mẫu | MẪU CÁC BIỂU MẪU CHIẾT SUẤT TỪ KHO DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ (ÁP DỤNG TRONG BÁO CÁO THỐNG KÊ CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ TRUNG ƯƠNG) |
Lĩnh vực | Hôn Nhân - Gia Đình |
Cơ sở pháp lý | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 01/2022/TT-BYT |
Mô tả | Biểu mẫu này được sử dụng để chiết xuất dữ liệu từ kho dữ liệu chuyên ngành dân số, phục vụ báo cáo thống kê tại cấp trung ương. Căn cứ theo Thông tư 01/2022/TT-BYT, các biểu mẫu đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và thống nhất trong việc thu thập, xử lý thông tin dân số. |
Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào? |
- Tổng số hộ và dân số chia theo giới tính - Biến động dân số chia theo đơn vị hành chính (từ ngày ... đến ngày..) - Dân số chia theo nhóm tuổi và giới tính của đơn vị hành chính - Phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi chia theo tình trạng hôn nhân - Các biểu mẫu theo yêu cầu khác |
Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu? |
Tổng cục Thống kê. |
Thông tin mẫu | |
Tên mẫu | MẪU CÁC BIỂU MẪU CHIẾT SUẤT TỪ KHO DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ (ÁP DỤNG TRONG BÁO CÁO THỐNG KÊ CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ TRUNG ƯƠNG) |
Cơ sở PL | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 01/2022/TT-BYT |
Lượt xem | 787 |
Lượt tải | 743 |
Bạn thân mến!
Đội ngũ Trợ Lý Luật đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thư viện biểu mẫu này và cung cấp đến cho bạn hoàn toàn miễn phí. Nếu file biểu mẫu này giúp ích được cho công việc của bạn, đừng tiếc 5 giây để lại 1 bình luận cảm ơn để ủng hộ đội ngũ Trợ Lý Luật nhé!