Tên mẫu | MẪU CÁC BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CỦA BỘ XÂY DỰNG |
Lĩnh vực | Xây Dựng - Nhà Đất |
Cơ sở pháp lý | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Quyết định 964/QĐ-BXD |
Mô tả | Mẫu các bảng tổng hợp giá trị quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng theo Quyết định 964/QĐ-BXD. Biểu mẫu này nhằm mục tiêu cung cấp các thông tin rõ ràng và chính xác về chi phí đầu tư, phục vụ công tác lập và quản lý dự án xây dựng. |
Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào? |
- Xác định chi phí bồi thường và hỗ trợ trong dự án xây dựng - Tính toán chi phí xây dựng công trình - Xác định chi phí thiết bị cần thiết cho công trình - Tính toán chi phí quản lý dự án xây dựng - Xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng - Tính toán các chi phí khác liên quan đến dự án xây dựng |
Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu? |
Bộ Xây dựng. |
Thông tin mẫu | |
Tên mẫu | MẪU CÁC BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CỦA BỘ XÂY DỰNG |
Cơ sở PL | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Quyết định 964/QĐ-BXD |
Lượt xem | 403 |
Lượt tải | 374 |
Bạn thân mến!
Đội ngũ Trợ Lý Luật đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thư viện biểu mẫu này và cung cấp đến cho bạn hoàn toàn miễn phí. Nếu file biểu mẫu này giúp ích được cho công việc của bạn, đừng tiếc 5 giây để lại 1 bình luận cảm ơn để ủng hộ đội ngũ Trợ Lý Luật nhé!