Tên mẫu | MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT, PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2015/NĐ-CP (BÁO CÁO GỬI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM) |
Lĩnh vực | Tín Dụng - Ngân Hàng |
Cơ sở pháp lý | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 27/2015/TT-NHNN |
Mô tả | Mẫu báo cáo này dùng để tổng hợp tình hình cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP, gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Báo cáo phải tuân thủ quy định tại Thông tư 27/2015/TT-NHNN, cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động vay vốn trong lĩnh vực này. |
Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào? |
- Đơn vị gửi báo cáo là tổ chức tín dụng. - Địa bàn báo cáo bao gồm các tỉnh, thành phố. - Số liệu cho vay trồng rừng sản xuất theo từng tỉnh, thành phố. - Số liệu cho vay phát triển chăn nuôi theo từng tỉnh, thành phố. - Thời gian báo cáo theo tháng và năm. - Thống kê số liệu theo đơn vị triệu đồng. - Ghi chú thông tin khách hàng trong báo cáo. - Tuân thủ quy định của Nghị định số 75/2015/NĐ-CP. - Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác theo Thông tư 27/2015/TT-NHNN. |
Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu? |
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. |
Thông tin mẫu | |
Tên mẫu | MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT, PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2015/NĐ-CP (BÁO CÁO GỬI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM) |
Cơ sở PL | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 27/2015/TT-NHNN |
Lượt xem | 579 |
Lượt tải | 540 |
Bạn thân mến!
Đội ngũ Trợ Lý Luật đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thư viện biểu mẫu này và cung cấp đến cho bạn hoàn toàn miễn phí. Nếu file biểu mẫu này giúp ích được cho công việc của bạn, đừng tiếc 5 giây để lại 1 bình luận cảm ơn để ủng hộ đội ngũ Trợ Lý Luật nhé!