Tên mẫu | MẪU BÁO CÁO SỐ THƯƠNG NHÂN CÓ GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG |
Lĩnh vực | Thuế - Kế Toán - Kiểm Toán |
Cơ sở pháp lý | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 34/2022/TT-BCT |
Mô tả | Mẫu báo cáo số thương nhân có giao dịch thương mại điện tử của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm thống kê và quản lý hoạt động thương mại điện tử. Căn cứ theo Thông tư 34/2022/TT-BCT, mẫu này yêu cầu thông tin chi tiết về các thương nhân trong lĩnh vực thương mại điện tử. |
Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào? |
- Doanh nghiệp muốn báo cáo số lượng thương nhân có giao dịch thương mại điện tử cho năm 2021. - Sở Công Thương cần cập nhật số liệu thương nhân giao dịch thương mại điện tử cho năm 2023. - Cơ quan quản lý yêu cầu thống kê số thương nhân giao dịch thương mại điện tử vào cuối năm 2025. - Tổ chức nghiên cứu muốn phân tích số lượng thương nhân giao dịch thương mại điện tử cho năm 2027. - Doanh nghiệp khởi nghiệp cần đăng ký và báo cáo giao dịch thương mại điện tử cho năm 2019. |
Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu? |
Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. |
Thông tin mẫu | |
Tên mẫu | MẪU BÁO CÁO SỐ THƯƠNG NHÂN CÓ GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG |
Cơ sở PL | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 34/2022/TT-BCT |
Lượt xem | 463 |
Lượt tải | 430 |
Bạn thân mến!
Đội ngũ Trợ Lý Luật đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thư viện biểu mẫu này và cung cấp đến cho bạn hoàn toàn miễn phí. Nếu file biểu mẫu này giúp ích được cho công việc của bạn, đừng tiếc 5 giây để lại 1 bình luận cảm ơn để ủng hộ đội ngũ Trợ Lý Luật nhé!