Tên mẫu | MẪU BẢNG KÊ KHAI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI (TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG ƯU ĐÃI TRONG NƯỚC) THUỘC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA MỘT GIAI ĐOẠN HAI TÚI HỒ SƠ |
Lĩnh vực | Xuất Khẩu - Nhập Khẩu |
Cơ sở pháp lý | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 12/2022/TT-BKHĐT |
Mô tả | Biểu mẫu "Bảng kê khai hàng hóa được hưởng ưu đãi" là tài liệu quan trọng trong hồ sơ đề xuất tài chính cho việc mua sắm hàng hóa một giai đoạn, hai túi hồ sơ. Biểu mẫu này giúp xác định rõ các sản phẩm đủ điều kiện ưu đãi theo Thông tư 12/2022/TT-BKHĐT, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình đấu thầu. |
Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào? |
- Hàng hóa sản xuất hoàn toàn trong nước - Hàng hóa có chi phí sản xuất trong nước từ 25% trở lên - Hàng hóa nhập khẩu không có sản xuất trong nước - Hàng hóa được sản xuất tại nước có hiệp định thương mại với Việt Nam - Hàng hóa đang được áp dụng ưu đãi thuế nhập khẩu - Hàng hóa được sản xuất từ nguyên liệu nội địa - Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam - Hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng trong nước - Hàng hóa đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường - Hàng hóa được chế biến từ sản phẩm nông nghiệp nội địa |
Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu? |
Cục Quản lý Đấu thầu. |
Thông tin mẫu | |
Tên mẫu | MẪU BẢNG KÊ KHAI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI (TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG ƯU ĐÃI TRONG NƯỚC) THUỘC HỒ SƠ ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA MỘT GIAI ĐOẠN HAI TÚI HỒ SƠ |
Cơ sở PL | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 12/2022/TT-BKHĐT |
Lượt xem | 719 |
Lượt tải | 669 |
Bạn thân mến!
Đội ngũ Trợ Lý Luật đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thư viện biểu mẫu này và cung cấp đến cho bạn hoàn toàn miễn phí. Nếu file biểu mẫu này giúp ích được cho công việc của bạn, đừng tiếc 5 giây để lại 1 bình luận cảm ơn để ủng hộ đội ngũ Trợ Lý Luật nhé!