Tên mẫu | MẪU BẢNG KÊ CHI TIẾT HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH |
Lĩnh vực | Thuế - Kế Toán - Kiểm Toán |
Cơ sở pháp lý | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 40/2021/TT-BTC |
Mô tả | Mẫu Bảng kê chi tiết hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Thông tư 40/2021/TT-BTC cung cấp định dạng để ghi chép và tổng hợp thông tin lợi nhuận, doanh thu, chi phí của hộ kinh doanh cá thể. Giúp cơ quan thuế theo dõi và quản lý tốt hoạt động kinh doanh của cá nhân, hộ gia đình. |
Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào? |
- Tổ chức khai thuế thay cho cá nhân kinh doanh - Cá nhân kinh doanh hợp tác với tổ chức - Tổ chức chi trả cho cá nhân đạt doanh số - Tổ chức sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử - Tổ chức ở Việt Nam hợp tác với nhà cung cấp nền tảng số nước ngoài |
Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu? |
Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. |
Thông tin mẫu | |
Tên mẫu | MẪU BẢNG KÊ CHI TIẾT HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH |
Cơ sở PL | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 40/2021/TT-BTC |
Lượt xem | 947 |
Lượt tải | 910 |
Bạn thân mến!
Đội ngũ Trợ Lý Luật đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thư viện biểu mẫu này và cung cấp đến cho bạn hoàn toàn miễn phí. Nếu file biểu mẫu này giúp ích được cho công việc của bạn, đừng tiếc 5 giây để lại 1 bình luận cảm ơn để ủng hộ đội ngũ Trợ Lý Luật nhé!