Tên mẫu | MẪU BẢNG CHI TIẾT TÍNH PHẢI THU VÀ DỰ THU CỔ TỨC, TIỀN LÃI CÁC LOẠI TÀI SẢN TÀI CHÍNH (ÁP DỤNG TRONG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN) |
Lĩnh vực | Thuế - Kế Toán - Kiểm Toán |
Cơ sở pháp lý | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 210/2014/TT-BTC |
Mô tả | Mẫu bảng chi tiết tính phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi từ các loại tài sản tài chính phục vụ cho kế toán công ty chứng khoán. Căn cứ theo Thông tư 210/2014/TT-BTC, biểu mẫu này giúp quản lý và theo dõi các khoản thu nhập từ đầu tư hiệu quả, đảm bảo tính chính xác trong báo cáo tài chính. |
Trường hợp sử dụng Dùng trong trường hợp nào? |
- Ghi nhận cổ tức phải thu từ cổ phiếu công ty A. - Ghi nhận lãi phải thu từ trái phiếu công ty B. - Dự thu cổ tức từ cổ phiếu quỹ. - Dự thu lãi từ gửi tiết kiệm ngân hàng. - Ghi nhận cổ tức phải thu từ cổ phiếu công ty C. - Dự thu lãi từ hợp đồng cho vay. - Ghi nhận cổ tức phải thu từ quỹ đầu tư. - Dự thu lãi từ trái phiếu chính phủ. - Ghi nhận cổ tức phải thu từ cổ phiếu niêm yết. - Dự thu lãi từ trái phiếu doanh nghiệp. |
Cơ quan tiếp nhận Nộp tại đâu? |
Cục Quản lý và Giám sát chứng khoán. |
Thông tin mẫu | |
Tên mẫu | MẪU BẢNG CHI TIẾT TÍNH PHẢI THU VÀ DỰ THU CỔ TỨC, TIỀN LÃI CÁC LOẠI TÀI SẢN TÀI CHÍNH (ÁP DỤNG TRONG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN) |
Cơ sở PL | Trích từ phụ lục hoặc dựa theo hướng dẫn từ văn bản pháp luật: Thông tư 210/2014/TT-BTC |
Lượt xem | 365 |
Lượt tải | 351 |
Bạn thân mến!
Đội ngũ Trợ Lý Luật đã dành rất nhiều tâm huyết để xây dựng thư viện biểu mẫu này và cung cấp đến cho bạn hoàn toàn miễn phí. Nếu file biểu mẫu này giúp ích được cho công việc của bạn, đừng tiếc 5 giây để lại 1 bình luận cảm ơn để ủng hộ đội ngũ Trợ Lý Luật nhé!