Biểu đồ (chart) giá heo hơi (lợn hơi)

Biểu đồ cập nhật giá heo hơi (lợn hơi) hàng ngày, thống kê dựa theo giá heo hơi bán trên các tỉnh thành Việt Nam

GIÁ HEO HƠI HÔM NAY

Giá heo hơi hôm nay

GIÁ CAO NHẤT

61,000

15/09/2025
Toàn quốc

GIÁ TRUNG BÌNH

59,013

15/09/2025
Toàn quốc

GIÁ THẤP NHẤT

57,000

15/09/2025
Toàn quốc

MIỀN BẮC

59,250

15/09/2025

MIỀN TRUNG

58

15/09/2025

MIỀN NAM

60,571

15/09/2025

BẢNG GIÁ HEO HƠI 14 NGÀY GẦN NHẤT

Ngày Toàn quốc
Cao nhất
Toàn quốc
Trung bình
Toàn quốc
Thấp nhất
Miền Bắc Miền Trung Miền Nam An Giang Bắc Ninh Lâm Đồng Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đà Nẵng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Nai Đồng Tháp Gia Lai TP Hà Nội Hà Tĩnh Hải Phòng Hưng Yên Khánh Hòa Lai Châu Lạng Sơn Lào Cai Nghệ An Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sơn La Tây Ninh Thái Nguyên Thanh Hóa TP Huế TP HCM Tuyên Quang Vĩnh Long
15/09/2025 61,000 59,013 57,000 59,250 58 60,571 60,000 60,000 59,000 60,000 60,000 59,000 57,000 58,000 58,000 60,000 61,000 59,000 60,000 58,000 61,000 60,000 58,000 57,000 58,000 59,000 59,000 59,000 60,000 58,000 58,000 57,000 57,000 61,000 59,000 59,000 57,000 60,000 60,000 60,000
14/09/2025 61,000 58,550 57,000 58,500 58,100 60,500 60,000 59,000 58,100 61,000 60,000 60,000 58,100 58,100 58,500 60,500 60,500 58,100 57,000 58,000 57,000 57,000 58,000 57,000 57,000 57,000 58,000 57,000 60,000 58,000 57,000 58,000 57,000 60,500 57,000 58,000 58,000 60,500 57,000 60,000
13/09/2025 61,000 59,267 57,000 58,200 58,000 60,000 60,000 60,000 0 0 59,000 59,000 57,000 58,000 0 60,000 61,000 59,000 60,000 58,000 61,000 60,000 58,000 0 0 0 0 0 60,000 58,000 0 57,000 0 61,000 0 0 57,000 60,000 60,000 60,000
12/09/2025 61,000 59,200 57,000 59,000 57,700 59,700 59,000 60,000 59,000 60,000 59,000 58,000 57,000 58,000 58,000 60,000 61,000 58,000 60,000 58,000 61,000 60,000 58,000 57,000 58,000 59,000 59,000 59,000 60,000 58,000 58,000 57,000 57,000 61,000 59,000 59,000 57,000 60,000 60,000 59,000
11/09/2025 61,000 58,912 57,000 58,923 57,714 59,357 59,000 60,000 59,000 60,000 59,000 58,000 57,000 58,000 58,000 59,000 60,000 58,000 60,000 58,000 61,000 60,000 58,000 57,000 58,000 59,000 59,000 59,000 61,000 57,000 58,000 57,000 57,000 60,000 59,000 59,000 57,000 59,000 60,000 59,000
10/09/2025 65,000 61,100 57,000 62,000 59,600 64,000 64,000 63,000 62,000 65,000 64,000 60,000 57,000 61,000 0 65,000 64,000 57,000 63,000 0 63,000 61,000 61,000 61,000 0 63,000 0 0 0 59,000 61,000 57,000 0 65,000 63,000 0 59,000 65,000 63,000 64,000
09/09/2025 60,000 57,743 55,000 58,029 56,457 59,000 59,000 59,000 58,000 60,000 59,000 57,000 56,000 57,000 57,000 59,000 60,000 57,000 59,000 57,000 59,000 59,000 57,000 56,000 57,000 58,000 58,000 58,000 59,000 56,000 57,000 56,000 56,000 59,000 59,000 58,000 55,000 58,000 58,000 59,000
08/09/2025 59,000 56,200 54,000 55,700 55,400 58,100 57,000 57,000 57,000 58,000 59,000 55,000 54,000 55,000 54,000 58,000 58,000 55,000 57,000 55,000 57,000 57,000 56,000 54,000 55,000 56,000 55,000 56,000 57,000 54,000 56,000 54,000 54,000 59,000 57,000 55,000 54,000 57,000 56,000 58,000
07/09/2025 68,000 66,600 64,000 67,500 65,900 67,300 67,000 68,000 67,000 68,000 67,000 68,000 65,000 65,000 67,000 68,000 67,000 64,000 68,000 66,000 68,000 67,000 66,000 67,000 67,000 67,000 66,000 68,000 67,000 66,000 68,000 66,000 68,000 67,000 68,000 66,000 66,000 67,000 67,000 66,000
06/09/2025 58,000 56,400 53,000 55,900 54,500 57,800 57,000 57,000 57,000 58,000 58,000 55,000 54,000 55,000 53,000 58,000 58,000 54,000 57,000 53,000 57,000 57,000 56,000 54,000 55,000 55,000 54,000 56,000 57,000 54,000 55,000 53,000 54,000 58,000 57,000 54,000 54,000 57,000 56,000 58,000
05/09/2025 58,000 55,708 54,000 55,546 54,455 57,500 57,000 57,000 56,000 58,000 58,000 54,000 53,000 54,000 54,000 58,000 58,000 54,000 57,000 53,000 57,000 56,000 55,000 54,000 54,000 55,000 54,000 56,000 57,000 53,000 55,000 53,000 54,000 57,000 56,000 54,000 54,000 57,000 56,000 57,000
04/09/2025 58,000 55,800 51,000 55,700 52,700 56,500 57,000 57,000 56,000 58,000 58,000 54,000 51,000 53,000 53,000 57,000 57,000 53,000 56,000 52,000 56,000 56,000 55,000 53,000 54,000 54,000 53,000 56,000 57,000 51,000 54,000 51,000 54,000 57,000 55,000 53,000 53,000 57,000 56,000 56,000
03/09/2025 58,000 55,300 51,000 54,700 53,500 57,000 57,000 55,500 56,000 58,000 58,000 53,500 52,000 53,500 53,500 57,000 57,000 53,000 55,500 52,000 55,500 56,000 56,000 53,500 53,500 53,500 53,500 56,000 55,500 52,000 53,500 52,000 53,500 57,000 53,500 53,500 52,000 57,000 53,500 56,000
02/09/2025 58,000 55,292 51,000 54,600 52,700 57,000 57,000 56,000 56,000 58,000 58,000 53,000 51,000 53,000 53,000 57,000 57,000 53,000 54,500 52,500 54,500 55,500 55,000 53,000 54,500 54,500 52,500 55,500 56,000 51,000 54,000 51,000 53,500 57,000 54,500 52,500 52,500 57,000 56,000 56,000

Dữ liệu trên biểu đồ này được thu thập trên các nguồn thông tin uy tín thường xuyên đăng bài báo về giá heo hơi như Báo Thanh Niên, Báo Tuổi Trẻ

Bạn có thể chọn khoảng thời gian tối đa là 60 ngày để load trên biểu đồ này!

Heo hơi (lợn hơi) là gì?

Heo hơi (lợn hơi) là thuật ngữ dùng để chỉ heo (lợn) sống chưa qua giết mổ, thường được cân trực tiếp ngay khi còn sống để mua bán giữa người nuôi và thương lái. Nói cách khác, heo hơi là heo đang còn sống, tính theo trọng lượng sống của con heo.

Giá heo hơi là gì?

Giá heo hơi là mức giá mua bán được tính theo từng kilogram trọng lượng của heo khi còn sống (chưa giết mổ, chưa bỏ nội tạng). Giá heo hơi là chỉ số quan trọng trong ngành chăn nuôi heo, được thương lái sử dụng làm căn cứ để giao dịch với người nuôi heo.

Giá heo hơi biến động theo những yếu tố nào?

Giá heo hơi chịu tác động bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn:

  • Cung cầu thị trường

  • Giá thức ăn chăn nuôi

  • Dịch bệnh (như dịch tả heo châu Phi)

  • Chính sách xuất nhập khẩu và tiêu dùng trong nước

  • Chi phí vận chuyển và logistics

  • Lạm phát

Người chăn nuôi thường dựa vào giá heo hơi để xác định thời điểm bán ra, từ đó tối ưu lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động chăn nuôi.

Giá heo hơi tạo đỉnh cao nhất vào ngày nào?

Căn cứ lịch sử giá thì giá heo hơi Việt Nam tạo đỉnh ngày 11/03/2025 với giá cao nhất là 83.000 đ, giá trung bình là 78.400 đ, giá thấp nhất là 75.000 đ.

Đánh giá từ người dùng

5
9 Rate
1
0 Rate
2
0 Rate
3
0 Rate
4
0 Rate
5
9 Rate
Mức đánh giá của bạn:
Tên (*)
Số điện thoại (*)
Email (*)
Nội dung đánh giá
Thu đã đánh giá vào lúc 24/07/2025
Có vẻ xu hướng giá heo đang đi xuống dần nhỉ.
truongtoan đã đánh giá vào lúc 26/06/2025
Mấy ông đánh cổ phiếu thịt lợn đợt này coi chừng ăn bô!
hoangnguyen đã đánh giá vào lúc 12/06/2025
Sau đợt CP này chắc giá còn tăng nữa!
Toàn đã đánh giá vào lúc 07/06/2025
Nhìn giá heo hơi mà buồn cho Bầu Đức đứng ngoài sóng luôn!
Long đã đánh giá vào lúc 05/06/2025
Nghe nói heo đang bị dịch nặng, AD có biết vụ này ko?
toanthang đã đánh giá vào lúc 04/06/2025
hôm nay giảm nhẹ nhỉ
thuytien22 đã đánh giá vào lúc 02/06/2025
tuyệt vời, xu hướng vẫn là up trend!
Nhân đã đánh giá vào lúc 21/05/2025
Bảng giá hơi khó nhìn 1 chút nhưng nói chung là đầy đủ
Toàn đã đánh giá vào lúc 20/05/2025
rất trực quan, có điều giới hạn xem 1 lúc tối đa 60 ngày thì hơi bất tiện